Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||||||
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
| 22-16 A.W.G, 0.5-1.5 | RHB1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 25.8 | 18 | 4.8 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| RHB1.25-3.7S | #6 | 3.7 | 5.5 | 5.0 | 25.8 | 1000 | |||||
| RHB1.25-3.7M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.4 | 27.2 | 1000 | |||||
| RHB1.25-3.7L | #6 | 3.7 | 8.0 | 6.5 | 28.5 | 1000 | |||||
| RHB1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.4 | 27.2 | 1000 | |||||
| RHB1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.0 | 6.5 | 28.5 | 1000 | |||||
| RHB1.25-5S | #10 | 5.3 | 1000 | ||||||||
| RHB1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 7.3 | 30 | 1000 | |||||
| RHB1.25-6S | 1/4 | 6.4 | 1000 | ||||||||
| RHB1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 10.5 | 34.3 | 1000 | |||||
| RHB1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 1000 | ||||||||
| RHB1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 38.7 | 1000 | |||||
| RHB1.25-12 | 1/2 | 12.5 | 18 | 15.0 | 42 | 1000 | |||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 | RHB2-3.2 | #4 | 3.2 | 6.5 | 4.8 | 26.1 | 18 | 5.8 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| RHB2-3.7S | #6 | 3.7 | 6.5 | 4.8 | 26.1 | 1000 | |||||
| RHB2-3.7M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 27.6 | 1000 | |||||
| RHB2-3.7L | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.1 | 29.3 | 1000 | |||||
| RHB2-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 27.6 | 1000 | |||||
| RHB2-4L | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.1 | 29.3 | 1000 | |||||
| RHB2-5S | #10 | 5.3 | 7.1 | 1000 | |||||||
| RHB2-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 7.3 | 30 | 1000 | |||||
| RHB2-6S | 1/4 | 6.4 | 1000 | ||||||||
| RHB2-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 10.5 | 34.3 | 1000 | |||||
| RHB2-8 | 5/16 | 8.4 | 1000 | ||||||||
| RHB2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 38.7 | 1000 | |||||
| RHB2-12 | 1/2 | 12.5 | 18 | 15 | 42 | 1000 | |||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 | RHB5.5-3.7 | #6 | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 30.5 | 21 | 6.8 | 3.4 | 1.0 | 1000 |
| RHB5.5-4S | #8 | 4.3 | 7.2 | 5.9 | 30.5 | 1000 | |||||
| RHB5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.2 | 7.8 | 33.4 | 1000 | |||||
| RHB5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.2 | 7.8 | 33.4 | 1000 | |||||
| RHB5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 10.6 | 27.6 | 1000 | |||||
| RHB5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.8 | 13.2 | 41.6 | 1000 | |||||
| RHB5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 1000 | ||||||||
| RHB5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 18.4 | 14.6 | 44.8 | 1000 | |||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



