Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 0.5 | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 10 | 19 | 27 | 37 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(mm) | INSULATED COLOR | Q’TY | |
|---|---|---|---|---|---|
| d2 | L | ||||
| 26-22 A.W.G. 0.2-0.5 mm² | BHT0.5 | 1.3 | 28.9 | CLEAR | 1000 |
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² | BHT1.25 | 1.7 | 36 | RED | 1000 |
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | BHT2 | 2.3 | 36 | BLUE | 1000 |
| 14-12 A.W.G. 2.5-4 mm² | BHT 3.5 | 3.4 | 38 | BLACK | 500 |
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | BHT5.5 | 4.2 | 41 | YELLOW | 500 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



