Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | NEMA TAB | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | L | E | D | T | ||||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 | FDFHD1.25-110(5) | 0.5×2.8 | 5 | 6.4 | 27.5 | 18 | 6.5 | 0.3 | 1000 |
| FDFHD1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 1000 | |||||||
| FDFHD1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 5 | 6.4 | 27.5.5 | 0.35 | 1000 | |||
| FDFHD1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 1000 | |||||||
| FDFHD1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.5 | 30 | 0.4 | 1000 | |||
| 16-14 A.W.G. 15-2.5 | FDFHD2-110(5) | 0.5×2.8 | 3.2 | 6.5 | 27.5 | 18 | 6.5 | 0.3 | 1000 |
| FDFHD2-110(8) | 0.8×2.8 | 1000 | |||||||
| FDFHD2-187(5) | 0.5×4.75 | 5 | 6.4 | 27.5 | 0.35 | 1000 | |||
| FDFHD2-187(8) | 0.8×4.75 | 1000 | |||||||
| FDFHD2-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.5 | 30 | 0.4 | 1000 | |||
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | FDFHD5-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.5 | 31.8 | 20 | 7.5 | 0.4 | 500 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



