Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(mm) | Q’TY | ||||||
| W | F | L | E | D | d1 | T | |||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² | PTHB1.25-10 | 1.9 | 10.0 | 28 | 18 | 4.8 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| PTHB1.25-12 | 12.0 | 30 | 1000 | ||||||
| PTHB1.25-18 | 18.0 | 36 | 1000 | ||||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | PTHB2-10 | 1.9 | 10.0 | 28 | 18 | 5.8 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| PTHB2-12 | 12.0 | 30 | 1000 | ||||||
| PTHB2-18 | 18.0 | 36 | 1000 | ||||||
| 12-10 A.W.G. 2.5-6 mm² | PTHB5.5-13 | 2.8 | 13.0 | 34 | 21 | 6.8 | 3.4 | 1.0 | 1000 |
| PTHB5.5-18 | 18.0 | 36 | 1000 | ||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



