Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
| 22-16 A.W.G.0.5-15 mm² | SHB1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.6 | 6.3 | 29.1 | 18 | 4.8 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| SHB1.25-3.7S | #6 | 3.7 | 1000 | ||||||||
| SHB1.25-3.7L | #6 | 3.7 | 6.3 | 6.4 | 1000 | ||||||
| SHB1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 1000 | ||||||
| SHB1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | 1000 | ||||||
| SHB1.25-4L | #8 | 4.3 | 7.9 | 6 | 1000 | ||||||
| SHB1.25-5S | #10 | 5.3 | 8 | 6.5 | 1000 | ||||||
| SHB1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 6.3 | 1000 | ||||||
| SHB1.25-6S | 2026-01-04 00:00:00 | 6.4 | 9.5 | 6.4 | 1000 | ||||||
| SHB1.25-6L | 2026-01-04 00:00:00 | 6.4 | 11.8 | 10.4 | 34.5 | 1000 | |||||
| SHB1.25-8 | 2026-05-16 00:00:00 | 8.4 | 12 | 10.8 | 33.3 | 1000 | |||||
| 16-14 A.W.G.1.5-2.5 mm² | SHB2-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 29.1 | 18 | 5.8 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| SHB2-3.7S | #6 | 3.7 | 1000 | ||||||||
| SHB2-3.7L | #6 | 3.7 | 6.3 | 6.4 | 1000 | ||||||
| SHB2-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 1000 | ||||||
| SHB2-4M | #8 | 4.3 | 7.1 | 6.3 | 1000 | ||||||
| SHB2-4L | #8 | 4.3 | 7.9 | 6 | 1000 | ||||||
| SHB2-5S | #10 | 5.3 | 8 | 6.5 | 1000 | ||||||
| SHB2-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 6.3 | 1000 | ||||||
| SHB2-6S | 2026-01-04 00:00:00 | 6.4 | 9.5 | 6.4 | 1000 | ||||||
| SHB2-6L | 2026-01-04 00:00:00 | 6.4 | 11.8 | 10.4 | 34.5 | 1000 | |||||
| SHB2-8 | 2026-05-16 00:00:00 | 8.4 | 12 | 10.8 | 33.3 | 1000 | |||||
| 12-10 A.W.G.4-6 mm² | SHB5.5-3.7 | #6 | 3.7 | 7.9 | 7 | 33.5 | 21 | 6.8 | 3.4 | 1 | 1000 |
| SHB5.5-4SS | #8 | 4.3 | 7.2 | 7.5 | 32.6 | 1000 | |||||
| SHB5.5-4S | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.3 | 33.7 | 1000 | |||||
| SHB5.5-4L | #8 | 4.3 | 9 | 7 | 33.2 | 1000 | |||||
| SHB5.5-5 | #10 5.3 | 8.7 | 6.8 | 32.8 | 1000 | ||||||
| SHB5.5-6S | 1/4 6.4 | 8.7 | 7.3 | 32.8 | 1000 | ||||||
| SHB5.5-6L | 1/4 6.4 | 12 | 11 | 38.8 | 1000 | ||||||
| SHB5.5-8 | 5/16 8.4 | 13.9 | 11.3 | 38.8 | 1000 | ||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



