Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | NEMA TAB | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | L | E | D | T | ||||
| 22-16 A.W.G.0.5-1.5 mm² | MDHD1.25-110(5) | 0.5×2.8 | 2.8 | 6.5 | 28.5 | 20 | 4.8 | 0.5 | 1000 |
| MDHD1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 0.4 | 1000 | ||||||
| MDHD1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 4.8 | 29 | 0.5 | 1000 | ||||
| MDHD1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 6.7 | 0.4 | 1000 | |||||
| MDHD1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.7 | 31 | 1000 | ||||
| 16-14 A.W.G.1.5-2.5 mm² | MDHD2-110(5) | 0.5×2.8 | 2.8 | 6.5 | 28.5 | 20 | 5.8 | 0.5 | 1000 |
| MDHD2-110(8) | 0.8×2.8 | 1000 | |||||||
| MDHD2-187(5) | 0.5×4.75 | 4.8 | 6.5 | 29 | 1000 | ||||
| MDHD2-187(8) | 0.8×4.75 | 6.7 | 0.4 | 1000 | |||||
| MDHD2-250 | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.7 | 31 | 1000 | ||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | MDHD5-250 | 0.8×6.35 | 6.35 | 7.7 | 34 | 23 | 6.8 | 0.4 | 500 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



