Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(mm) | Q’TY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | L | E | D | d1 | T | |||
| 22-16 A.W.G.0.5-1.5 mm² | DBHB1.25-10 | 2.3 | 10 | 27.9 | 18 | 4.8 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| DBHB1.25-14 | 3 | 14 | 32 | 1000 | |||||
| DBHB1.25-18 | 2.2 | 18 | 36 | 1000 | |||||
| 16-14 A.W.G.1.5-2.5 mm² | DBHB2-10 | 2.3 | 10 | 27.9 | 18 | 5.8 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| DBHB2-14 | 3 | 14 | 32 | 1000 | |||||
| DBHB2-18 | 2.2 | 18 | 36 | 1000 | |||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | DBHB5.5-10 | 2.8 | 10 | 28 | 21 | 6.8 | 3.4 | 1 | 1000 |
| DBHB5.5-14 | 4 | 14 | 34.9 | 1000 | |||||
| DBHB5.5-18 | 4.5 | 18 | 39 | 1000 | |||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



