Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | L | E | D | T | |||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² | MPHD1.25-156 | 4 | 8.5 | 31 | 20 | 4.8 | 0.4 | 1000 |
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | MPHD2-156 | 4 | 8.5 | 31 | 20 | 5.8 | 0.4 | 1000 |
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | MPHD5.5-195 | 5 | 8.5 | 33.5 | 23 | 6.8 | 0.4 | 500 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



