Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 18 | 30 | 35 | 50 | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 360 | 445 | 505 | 545 | 620 | 785 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | ||||||||
| d2 | W | C1 | C2 | L | E | D | d1 | T | |
| TLK1.5-3 | 3.2 | 6.5 | 3.2 | 4.0 | 12.0 | 6.0 | 3.3 | 1.8 | 0.75 |
| TLK1.5-4 | 4.3 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | ||||
| TLK1.5-5 | 5.3 | 7.5 | 4.7 | 5.5 | 14.0 | ||||
| TLK1.5-6 | 6.4 | 9.0 | 6.5 | 6.5 | 16.0 | ||||
| TLK2.5-3 | 3.2 | 7.5 | 3.2 | 4.0 | 12.0 | 6.0 | 4.2 | 2.3 | 0.95 |
| TLK2.5-4 | 4.3 | 7.5 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | ||||
| TLK2.5-5 | 5.3 | 8.5 | 4.7 | 5.5 | 14.0 | ||||
| TLK2.5-6 | 6.4 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 16.0 | ||||
| TLK2.5-8 | 8.4 | 13.0 | 7.7 | 9.5 | 20.0 | ||||
| TLK4-4 | 4.3 | 8.5 | 4.7 | 5.5 | 17.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| TLK4-5 | 5.3 | 9.0 | 4.7 | 6.0 | 17.0 | ||||
| TLK4-6 | 6.4 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 19.0 | ||||
| TLK4-8 | 8.4 | 13.0 | 8.5 | 9.5 | 22.0 | ||||
| TLK6-4 | 4.3 | 10.0 | 5.0 | 7.5 | 20.0 | 9.0 | 6.5 | 3.5 | 1.5 |
| TLK6-5 | 5.5 | 10.0 | 6.5 | 7.5 | 21.0 | ||||
| TLK6-6 | 6.5 | 12.0 | 6.5 | 7.5 | 21.0 | ||||
| TLK6-8 | 8.4 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 23.0 | ||||
| TLK6-10 | 10.5 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 25.0 | ||||
| TLK6-12 | 13.0 | 19.0 | 13.0 | 13.0 | 28.0 | ||||
| TLK10-4 | 4.3 | 12.0 | 7.5 | 7.5 | 21.0 | 10.0 | 7.0 | 4.6 | 1.2 |
| TLK10-5 | 5.5 | 12.0 | 6.5 | 7.5 | 22.0 | ||||
| TLK10-6 | 6.4 | 12.0 | 6.5 | 7.5 | 22.0 | ||||
| TLK10-8 | 8.4 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | ||||
| TLK10-10 | 10.5 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 27.0 | ||||
| TLK10-12 | 13.0 | 19.0 | 13.0 | 13.0 | 29.0 | ||||
| TLK16-5 | 5.5 | 12.0 | 5.5 | 6.5 | 26.0 | 13.0 | 8.5 | 5.5 | 1.5 |
| TLK16-6 | 6.4 | 12.0 | 6.25 | 7.5 | 27.0 | ||||
| TLK16-8 | 8.4 | 15.0 | 8.5 | 9.5 | 29.0 | ||||
| TLK16-10 | 10.5 | 17.0 | 10.5 | 11.5 | 31.0 | ||||
| TLK16-12 | 13.0 | 19.0 | 12.0 | 13.0 | 33.0 | ||||
| TLK25-5 | 5.5 | 14.0 | 7.5 | 7.5 | 30.0 | 15.0 | 10.0 | 7.0 | 1.5 |
| TLK25-6 | 6.4 | 14.0 | 7.5 | 7.5 | 30.0 | ||||
| TLK25-8 | 8.4 | 16.0 | 10.0 | 10.0 | 32.0 | ||||
| TLK25-10 | 10.5 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 34.0 | ||||
| TLK25-12 | 13.0 | 19.0 | 13.0 | 13.0 | 35.0 | ||||
| TLK25-14 | 15.0 | 21.0 | 14.5 | 14.5 | 38.0 | ||||
| TLK35-6 | 6.4 | 17.0 | 7.5 | 7.5 | 32.0 | 17.0 | 12.0 | 8.5 | 1.7 |
| TLK35-8 | 8.4 | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 34.0 | ||||
| TLK35-10 | 10.5 | 19.0 | 12.0 | 12.0 | 37.0 | ||||
| TLK35-12 | 13.0 | 21.0 | 13.0 | 13.0 | 38.0 | ||||
| TLK35-14 | 15.0 | 21.0 | 14.5 | 14.5 | 40.0 | ||||
| TLK35-16 | 17.0 | 26.0 | 16.0 | 16.0 | 42.0 | ||||
| TLK50-6 | 6.4 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 37.0 | 19.0 | 14.0 | 10.0 | 2.0 |
| TLK50-8 | 8.4 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 37.0 | ||||
| TLK50-10 | 10.5 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 39.0 | ||||
| TLK50-12 | 13.0 | 23.0 | 13.0 | 13.0 | 43.0 | ||||
| TLK50-14 | 15.0 | 23.0 | 14.5 | 14.5 | 45.0 | ||||
| TLK50-16 | 17.0 | 28.0 | 16.0 | 16.0 | 46.0 | ||||
| TLK50-20 | 21.0 | 30.0 | 19.0 | 19.0 | 48.0 | ||||
| TLK70-6 | 6.4 | 23.0 | 10.0 | 10.0 | 43.0 | 21.0 | 16.5 | 12.0 | 2.2 |
| TLK70-8 | 8.4 | 23.0 | 10.0 | 10.0 | 43.0 | ||||
| TLK70-10 | 10.5 | 23.0 | 12.0 | 12.0 | 44.0 | ||||
| TLK70-12 | 13.0 | 23.0 | 13.0 | 13.0 | 46.0 | ||||
| TLK70-13 | 14.0 | 23.0 | 14.5 | 14.5 | 48.0 | ||||
| TLK70-14 | 15.0 | 23.0 | 14.5 | 14.5 | 48.0 | ||||
| TLK70-16 | 17.0 | 28.0 | 16.0 | 16.0 | 50.0 | ||||
| TLK70-20 | 21.0 | 30.0 | 19.0 | 19.0 | 53.0 | ||||
| TLK95-6 | 6.4 | 26.0 | 12.0 | 12.0 | 48.0 | 25.0 | 18.0 | 13.5 | 2.2 |
| TLK95-8 | 8.4 | 26.0 | 12.0 | 12.0 | 48.0 | ||||
| TLK95-10 | 10.5 | 26.0 | 12.0 | 12.0 | 48.0 | ||||
| TLK95-12 | 13.0 | 26.0 | 13.0 | 13.0 | 49.0 | ||||
| TLK95-14 | 15.0 | 26.0 | 14.5 | 14.5 | 51.0 | ||||
| TLK95-16 | 17.0 | 28.0 | 16.0 | 16.0 | 54.0 | ||||
| TLK95-20 | 21.0 | 36.0 | 22.0 | 22.0 | 60.0 | ||||
| TLK120-6 | 6.4 | 28.0 | 14.0 | 14.0 | 51.0 | 26.0 | 19.5 | 15.0 | 2.2 |
| TLK120-8 | 8.4 | 28.0 | 14.0 | 14.0 | 51.0 | ||||
| TLK120-10 | 10.5 | 28.0 | 14.0 | 14.0 | 51.0 | ||||
| TLK120-12 | 13.0 | 28.0 | 14.0 | 14.0 | 51.0 | ||||
| TLK120-14 | 15.0 | 28.0 | 15.0 | 15.0 | 52.0 | ||||
| TLK120-16 | 17.0 | 30.0 | 16.0 | 16.0 | 54.0 | ||||
| TLK120-20 | 21.0 | 36.0 | 22.0 | 22.0 | 63.0 | ||||
| TLK150-8 | 8.4 | 30.0 | 14.0 | 14.0 | 56.0 | 30.0 | 21.0 | 16.5 | 2.2 |
| TLK150-10 | 10.5 | 30.0 | 14.0 | 14.0 | 56.0 | ||||
| TLK150-12 | 13.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 57.0 | ||||
| TLK150-14 | 15.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 57.0 | ||||
| TLK150-16 | 17.0 | 31.0 | 16.0 | 16.0 | 58.0 | 30.0 | 21.0 | 16.5 | 2.2 |
| TLK150-20 | 21.0 | 36.0 | 22.0 | 22.0 | 66.0 | ||||
| TLK185-10 | 10.5 | 35.0 | 18.0 | 18.0 | 65.0 | 30.0 | 24.0 | 19.0 | 2.5 |
| TLK185-12 | 13.0 | 35.0 | 18.0 | 18.0 | 65.0 | ||||
| TLK185-14 | 15.0 | 35.0 | 18.0 | 18.0 | 65.0 | ||||
| TLK185-16 | 17.0 | 35.0 | 18.0 | 18.0 | 65.0 | ||||
| TLK185-20 | 21.0 | 39.0 | 22.0 | 22.0 | 69.0 | ||||
| TLK240-8 | 8.4 | 39.0 | 21.0 | 19.5 | 72.5 | 36.0 | 26.0 | 21.0 | 2.5 |
| TLK240-10 | 10.5 | 39.0 | 21.5 | 21.5 | 72.0 | ||||
| TLK240-12 | 13.0 | 39.0 | 21.5 | 21.5 | 72.0 | ||||
| TLK240-14 | 15.0 | 39.0 | 21.5 | 21.5 | 72.0 | ||||
| TLK240-16 | 17.0 | 39.0 | 21.5 | 21.5 | 72.0 | ||||
| TLK240-20 | 21.0 | 39.0 | 21.5 | 21.5 | 72.0 | ||||
| TLK300-12 | 13.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 87.0 | 44.0 | 29.5 | 23.5 | 3.0 |
| TLK300-14 | 15.0 | ||||||||
| TLK300-16 | 17.0 | ||||||||
| TLK300-20 | 21.0 | ||||||||
| TLK400-12 | 13.0 | 49.0 | 24.0 | 24.0 | 90.0 | 44.0 | 34.0 | 27.0 | 3.5 |
| TLK400-14 | 15.0 | ||||||||
| TLK400-16 | 17.0 | ||||||||
| TLK400-20 | 21.0 | ||||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



