Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 360 | 445 | 505 | 545 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | L | E | D | d1 | T | |
| T90-10-6 | 6.5 | 11.9 | 12.5 | 10.5 | 6.9 | 4.7 | 1.1 |
| T90-10-8 | 8.5 | 13.5 | 15.5 | ||||
| T90-16-6 | 6.5 | 11.9 | 12 | 11 | 7.8 | 5.6 | 1.1 |
| T90-16-8 | 8.5 | 13.5 | 15.5 | ||||
| T90-25-8 | 8.5 | 14 | 16 | 13 | 9.5 | 7.1 | 1.2 |
| T90-25-10 | 10.5 | 16 | 19 | ||||
| T90-35-8 | 8.5 | 16.5 | 18 | 16 | 11 | 8.2 | 1.4 |
| T90-35-10 | 10.5 | 22 | |||||
| T90-50-10 | 10.5 | 17.9 | 22 | 19 | 12.5 | 9.5 | 1.5 |
| T90-50-12 | 13 | ||||||
| T90-70-10 | 10.5 | 22 | 22.8 | 21 | 15 | 11.6 | 1.7 |
| T90-70-12 | 13 | ||||||
| T90-95-14 | 15 | 24.7 | 33 | 24 | 17 | 13.6 | 1.7 |
| T90-95-16 | 17 | ||||||
| T90-120-14 | 15 | 28.9 | 33 | 27 | 20 | 15.6 | 2.2 |
| T90-120-16 | 17 | ||||||
| T90-150-14 | 15 | 30.6 | 34 | 32 | 21 | 16.6 | 2.2 |
| T90-150-16 | 17 | ||||||
| T90-185-16 | 17 | 34 | 36 | 34 | 23.6 | 18.4 | 2.6 |
| T90-240-16 | 17 | 38.5 | 35 | 38 | 26.4 | 21.2 | 2.6 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



