Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 50 | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 360 | 445 | 505 | 545 | 620 | 785 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | |||||||
| d2 | W | C1 | C2 | E | D | d1 | T | |
| TLK6-5-90D | 5.5 | 10.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 6.5 | 3.5 | 1.5 |
| TLK6-6-90D | 6.4 | 12.0 | 7.5 | 10.0 | ||||
| TLK6-8-90D | 8.4 | 14.0 | 10.0 | 13.0 | ||||
| TLK6-10-90D | 10.5 | 17.0 | 12.0 | 15.0 | ||||
| TLK6-12-90D | 13.0 | 19.0 | 13.0 | 17.0 | ||||
| TLK10-5-90D | 5.5 | 12.0 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 4.5 | 1.2 |
| TLK10-6-90D | 6.4 | 12.0 | 6.5 | 10.0 | ||||
| TLK10-8-90D | 8.4 | 15.0 | 10.0 | 13.0 | ||||
| TLK10-10-90D | 10.5 | 17.0 | 12.0 | 15.0 | ||||
| TLK10-12-90D | 13.0 | 19.0 | 13.0 | 18.0 | ||||
| TLK16-5-90D | 5.5 | 12.0 | 7.5 | 10.0 | 13.0 | 8.5 | 5.5 | 1.5 |
| TLK16-6-90D | 6.4 | 12.0 | 7.5 | 11.0 | ||||
| TLK16-8-90D | 8.4 | 15.0 | 10.0 | 13.0 | ||||
| TLK16-10-90D | 10.5 | 17.0 | 12.0 | 15.0 | ||||
| TLK16-12-90D | 13.0 | 19.0 | 13.0 | 18.0 | ||||
| TLK25-5-90D | 5.5 | 14.0 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 7.0 | 1.5 |
| TLK25-6-90D | 6.4 | 14.0 | 7.5 | 11.0 | ||||
| TLK25-8-90D | 8.4 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | ||||
| TLK25-10-90D | 10.5 | 18.0 | 12.0 | 15.0 | ||||
| TLK25-12-90D | 13.0 | 19.0 | 13.0 | 18.0 | ||||
| TLK25-14-90D | 15.0 | 21.0 | 14.5 | 20.0 | ||||
| TLK35-6-90D | 6.4 | 17.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 | 12.0 | 8.5 | 1.7 |
| TLK35-8-90D | 8.4 | 17.0 | 10.0 | 13.0 | ||||
| TLK35-10-90D | 10.5 | 19.0 | 12.0 | 15.0 | ||||
| TLK35-12-90D | 13.0 | 21.0 | 13.0 | 18.0 | ||||
| TLK35-14-90D | 15.0 | 21.0 | 14.5 | 20.0 | ||||
| TLK35-16-90D | 17.0 | 26.0 | 16.0 | 22.0 | ||||
| TLK50-6-90D | 6.4 | 20.0 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 14.0 | 10.0 | 2.0 |
| TLK50-8-90D | 8.4 | 20.0 | 10.0 | 13.0 | ||||
| TLK50-10-90D | 10.5 | 20.0 | 12.0 | 16.0 | ||||
| TLK50-12-90D | 13.0 | 23.0 | 13.0 | 18.0 | ||||
| TLK50-14-90D | 15.0 | 23.0 | 14.5 | 20.0 | ||||
| TLK50-16-90D | 17.0 | 28.0 | 16.0 | 22.0 | ||||
| TLK50-20-90D | 21.0 | 30.0 | 19.0 | 24.0 | ||||
| TLK70-6-90D | 6.4 | 23.0 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 16.5 | 12.0 | 2.2 |
| TLK70-8-90D | 8.4 | 23.0 | 10.0 | 14.0 | ||||
| TLK70-10-90D | 10.5 | 23.0 | 12.0 | 16.0 | ||||
| TLK70-12-90D | 13.0 | 23.0 | 13.0 | 18.0 | ||||
| TLK70-14-90D | 15.0 | 23.0 | 14.5 | 20.0 | ||||
| TLK70-16-90D | 17.0 | 28.0 | 16.0 | 22.0 | ||||
| TLK70-20-90D | 21.0 | 30.0 | 19.0 | 24.0 | ||||
| TLK95-8-90D | 8.4 | 26.0 | 12.0 | 14.0 | 25.0 | 18.0 | 13.5 | 2.2 |
| TLK95-10-90D | 10.5 | 26.0 | 12.0 | 17.0 | ||||
| TLK95-12-90D | 13.0 | 26.0 | 13.0 | 18.0 | ||||
| TLK95-14-90D | 15.0 | 26.0 | 14.5 | 20.0 | ||||
| TLK95-16-90D | 17.0 | 28.0 | 16.0 | 22.0 | ||||
| TLK95-20-90D | 21.0 | 36.0 | 22.0 | 24.0 | ||||
| TLK120-6-90D | 6.4 | 28.0 | 14.0 | 17.0 | 26.0 | 19.0 | 15.0 | 2.0 |
| TLK120-8-90D | 8.4 | 28.0 | 14.0 | 16.0 | ||||
| TLK120-10-90D | 10.5 | 28.0 | 14.0 | 17.0 | ||||
| TLK120-12-90D | 13.0 | 28.0 | 14.0 | 18.0 | ||||
| TLK120-14-90D | 15.0 | 28.0 | 15.0 | 20.0 | ||||
| TLK120-16-90D | 17.0 | 30.0 | 16.0 | 22.0 | ||||
| TLK120-20-90D | 21.0 | 36.0 | 22.0 | 24.0 | ||||
| TLK150-8-90D | 8.4 | 31.0 | 14.0 | 16.0 | 30.0 | 21.0 | 16.5 | 2.2 |
| TLK150-10-90D | 10.5 | 31.0 | 14.0 | 17.0 | ||||
| TLK150-12-90D | 13.0 | 31.0 | 15.0 | 18.0 | ||||
| TLK150-14-90D | 15.0 | 31.0 | 15.0 | 20.0 | ||||
| TLK150-16-90D | 17.0 | 31.0 | 16.0 | 22.0 | ||||
| TLK150-20-90D | 21.0 | 36.0 | 22.0 | 24.0 | ||||
| TLK185-10-90D | 10.5 | 35.0 | 18.0 | 22.0 | 30.0 | 24.0 | 19.0 | 2.5 |
| TLK185-12-90D | 13.0 | 35.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
| TLK185-14-90D | 15.0 | 35.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
| TLK185-16-90D | 17.0 | 35.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
| TLK185-20-90D | 21.0 | 39.0 | 22.0 | 24.0 | ||||
| TLK240-10-90D | 10.5 | 39.0 | 21.5 | 22.0 | 35.0 | 26.0 | 21.0 | 2.5 |
| TLK240-12-90D | 13.0 | 39.0 | 21.5 | 22.0 | ||||
| TLK240-14-90D | 15.0 | 39.0 | 21.5 | 22.0 | ||||
| TLK240-16-90D | 17.0 | 39.0 | 21.5 | 22.0 | ||||
| TLK240-20-90D | 21.0 | 39.0 | 21.5 | 24.0 | ||||
| TLK300-12-90D | 13.0 | 43.0 | 24.0 | 24.0 | 44.0 | 29.5 | 23.5 | 3.0 |
| TLK300-14-90D | 15.0 | |||||||
| TLK300-16-90D | 17.0 | |||||||
| TLK300-20-90D | 21.0 | |||||||
| TLK400-12-90D | 13.0 | 49.0 | 24.0 | 24.0 | 44.0 | 34.0 | 27.0 | 3.5 |
| TLK400-14-90D | 15.0 | |||||||
| TLK400-16-90D | 17.0 | |||||||
| TLK400-20-90D | 21.0 | |||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



