Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(inch mm) | FRENCH COLOR | GERMAN COLOR | DIN COLOR | Q’TY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | L | W | B | D | C | ||||||
| 22 A.W.G. 0.5mm² | EVN0508 | 8 | 14 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | WHITH | ORANGE | WHITH | 1000 |
| EVN0510 | 10 | 16 | 1000 | ||||||||
| EVN0512 | 12 | 18 | 1000 | ||||||||
| 20 A.W.G. 0.45 mm² | EVN7506 | 6 | 12 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | BLUE | WHITH | GREY | 1000 |
| EVN7508 | 8 | 14 | 1000 | ||||||||
| EVN7510 | 10 | 16 | 2.8 | 6.3 | 1000 | ||||||
| EVN7512 | 12 | 18 | 2.8 | 6.3 | 1000 | ||||||
| EVN7518 | 18 | 24.3 | 2.8 | 6.3 | 1000 | ||||||
| 18 A.W.G. 1.0 mm² | EVN1008 | 8 | 14 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | RED | YELLOW | RED | 1000 |
| EVN1010 | 10 | 16 | 3 | 6.3 | 1000 | ||||||
| EVN1012 | 12 | 18 | 3 | 6.3 | 1000 | ||||||
| EVN1018 | 18 | 24.3 | 3 | 6.3 | 1000 | ||||||
| 16 A.W.G. 1.5 mm² | EVN1508 | 8 | 14 | 3.5 | 6.3 | 2 | 1.7 | BLACK | RED | BLACK | 1000 |
| EVN1510 | 10 | 16 | 1000 | ||||||||
| EVN1512 | 12 | 18 | 1000 | ||||||||
| EVN1518 | 18 | 24 | 3.5 | 6.3 | 1000 | ||||||
| 14 A.W.G. 2.5 mm² | EVN2508 | 8 | 15 | 4.2 | 7.4 | 2.5 | 2.2 | GREY | BLUE | BLUE | 1000 |
| EVN2510 | 10 | 17.4 | 1000 | ||||||||
| EVN2512 | 12 | 18 | 1000 | ||||||||
| EVN2518 | 18 | 24 | 4.2 | 7.4 | 1000 | ||||||
| 12 A.W.G. 4.0 mm² | EVN4009 | 8 | 16.4 | 4.8 | 7.4 | 3.2 | 2.8 | ORANGE | GREY | GREY | 1000 |
| EVN4010 | 10 | 17 | 1000 | ||||||||
| EVN1012 | 12 | 20 | 1000 | ||||||||
| EVN4018 | 18 | 26 | 1000 | ||||||||
| 10 A.W.G. 6.0 mm² | EVN6010 | 10 | 18.5 | 6.3 | 8.5 | 3.9 | 3.5 | GREEN | BLACK | YELLOW | 1000 |
| EVN6012 | 12 | 20 | 1000 | ||||||||
| EVN6018 | 18 | 26 | 1000 | ||||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



