Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION (inch mm) | Q’TY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | C | W | |||
| 24 A.W.G 0.34 mm² | EN0306 | 6 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 2000 |
| EN0308 | 8 | 2000 | ||||
| 22 A.W.G. 0.5 mm² | EN0506 | 6 | 1.3 | 1 | 1.7 | 2000 |
| EN0508 | 8 | 2000 | ||||
| EN0510 | 10 | 2000 | ||||
| EN0512 | 12 | 2000 | ||||
| 20 A.W.G. 0.75 mm² | EN7506 | 6 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 2000 |
| EN7508 | 8 | 2000 | ||||
| EN7510 | 10 | 2000 | ||||
| EN7512 | 12 | 2000 | ||||
| 18 A.W.G. 1.0 mm² | EN1006 | 6 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2000 |
| EN1008 | 8 | 2000 | ||||
| EN1010 | 10 | 2000 | ||||
| EN1012 | 12 | 2000 | ||||
| EN1018 | 18 | 2000 | ||||
| 16 A.W.G 1.5 mm² | EN1508 | 8 | 2 | 1.7 | 2.5 | 2000 |
| EN1510 | 10 | 2000 | ||||
| EN1512 | 12 | 2000 | ||||
| EN1518 | 18 | 2000 | ||||
| 14 A.W.G 2.5 mm² | EN2508 | 8 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 2000 |
| EN2510 | 10 | 2000 | ||||
| EN2512 | 12 | 2000 | ||||
| EN2518 | 18 | 2000 | ||||
| 12 A.W.G. 4 mm² | EN4009 | 9 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 2000 |
| EN4010 | 10 | 2000 | ||||
| EN4012 | 12 | 1000 | ||||
| EN4015 | 15 | 1000 | ||||
| EN4018 | 18 | 1000 | ||||
| EN4025 | 25 | 1000 | ||||
| 10 A.W.G. 6 mm² | EN6010 | 10 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 1000 |
| EN6012 | 12 | 1000 | ||||
| EN6015 | 15 | 1000 | ||||
| EN6018 | 18 | 1000 | ||||
| EN6025 | 25 | 1000 | ||||
| 8 A.W.G. 10 mm² | EN10-12 | 12 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 1000 |
| EN10-15 | 15 | 1000 | ||||
| EN10-16 | 16 | 1000 | ||||
| EN10-18 | 18 | 1000 | ||||
| EN10-25 | 25 | 1000 | ||||
| 6 A.W.G. 16 mm² | EN16-12 | 12 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 500 |
| EN16-15 | 15 | 500 | ||||
| EN16-16 | 16 | 500 | ||||
| EN16-18 | 18 | 500 | ||||
| EN16-22 | 22 | 500 | ||||
| EN16-25 | 25 | 500 | ||||
| 4 A.W.G. 25 mm² | EN25-12 | 12 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | 200 |
| EN25-15 | 15 | 200 | ||||
| EN25-16 | 16 | 200 | ||||
| EN25-18 | 18 | 200 | ||||
| EN25-20 | 20 | 200 | ||||
| EN25-22 | 22 | 200 | ||||
| EN25-25 | 25 | 200 | ||||
| 2 A.W.G. 35 mm² | EN35-12 | 12 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | 200 |
| EN35-15 | 15 | 200 | ||||
| EN35-16 | 16 | 200 | ||||
| EN35-18 | 18 | 200 | ||||
| EN35-20 | 20 | 200 | ||||
| EN35-22 | 22 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | 200 | |
| EN35-25 | 25 | 200 | ||||
| 1/0 A.W.G. 50 mm² | EN50-22 | 22 | 10.9 | 10.3 | 12.7 | 100 |
| EN50-25 | 25 | 100 | ||||
| EN50-30 | 30 | 100 | ||||
| EN50-32 | 32 | 100 | ||||
| 2/0 A.W.G. 70 mm² | EN70-22 | 22 | 14.3 | 13.5 | 15.8 | 100 |
| EN70-25 | 25 | 100 | ||||
| EN70-30 | 30 | 100 | ||||
| EN70-32 | 32 | 100 | ||||
| 3/0 A.W.G. 95 mm² | EN95-25 | 25 | 15.6 | 14.8 | 17.3 | 100 |
| EN95-30 | 30 | 100 | ||||
| EN95-32 | 32 | 100 | ||||
| EN95-34 | 34 | 100 | ||||
| 4/0 A.W.G. 120 mm² | EN120-30 | 30 | 17.7 | 16.7 | 20.2 | 50 |
| EN120-32 | 32 | 50 | ||||
| EN120-34 | 34 | 50 | ||||
| EN120-38 | 38 | 50 | ||||
| EN120-40 | 40 | 50 | ||||
| EN120-50 | 50 | 50 | ||||
| 250/300 MCM 150 mm² | EN150-32 | 32 | 20.6 | 19.6 | 23 | 20 |
| EN150-34 | 34 | 20 | ||||
| EN150-35 | 35 | 20 | ||||
| EN150-38 | 38 | 20 | ||||
| EN150-40 | 40 | 20 | ||||
| EN150-60 | 60 | 20 | ||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



