Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(inch mm) | FRENCH COLOR | GERMAN COLOR | DIN COLOR | Q’TY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | L | W | B | D | C | ||||||
| 2X22 A.W.G. 2X0.5mm² | TE0508 | 8 | 14.5 | 5 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | WHITH | ORANGE | WHITH | 1000 |
| TE0510 | 10 | 16.5 | 1000 | ||||||||
| TE0512 | 12 | 18.5 | 1000 | ||||||||
| 2X20 A.W.G. 2X0.75mm² | TE7508 | 8 | 14.7 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | BLUE | WHITH | GREY | 1000 |
| TE7510 | 10 | 16.7 | 1000 | ||||||||
| TE7512 | 12 | 18.7 | 1000 | ||||||||
| 2X18 A.W.G. 2X1.0 mm² | TE1008 | 8 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.4 | 2.1 | RED | YELLOW | RED | 1000 |
| TE1010 | 10 | 17.1 | 1000 | ||||||||
| TE1012 | 12 | 19.1 | 1000 | ||||||||
| 2X16 A.W.G. 2X1.5 mm² | TE1508 | 8 | 15.5 | 6.4 | 7.5 | 2.6 | 2.3 | BLACK | RED | BLACK | 1000 |
| TE1510 | 10 | 17.5 | 1000 | ||||||||
| TE1512 | 12 | 19.5 | 1000 | ||||||||
| TE1518 | 18 | 25.5 | 1000 | ||||||||
| 2X14 A.W.G. 2X2.5mm² | TE2508 | 8 | 16.5 | 8 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | GREY | BLUE | BLUE | 1000 |
| TE2510 | 10 | 18.5 | 1000 | ||||||||
| TE2512 | 12 | 20.5 | 1000 | ||||||||
| TE2518 | 18 | 26.5 | 1000 | ||||||||
| 2X12 A.W.G. 2X4 mm² | TE4012 | 12 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | ORANGE | GREY | GREY | 1000 |
| 2X10 A.W.G. 2X6 mm² | TE6014 | 14 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | GREEN | BLACK | YELLOW | 1000 |
| 2X8 A.W.G. 2X10 mm² | TE10-14 | 14 | 26.6 | 12.6 | 12.6 | 6.9 | 6.5 | BROWN | IVORY | RED | 500 |
| 2X6 A.W.G. 2X16mm² | TE16-14 | 14 | 31.3 | 19 | 17.3 | 8.7 | 8.3 | IVORY | GREEN | BLUE | 200 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



