Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(inch mm) | FRENCH COLOR | GERMAN COLOR | DIN COLOR | Q’TY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | L | W | B | D | C | ||||||
| 24 A.W.G. 0.34 mm² | E0306 | 6 | 10.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | PINK | TURQUOISE | 1000 | |
| E0308 | 8 | 12.4 | 1000 | ||||||||
| 22 A.W.G. 0.5 mm² | E0506 | 6 | 12 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | WHITH | ORANGE | WHITH | 1000 |
| E0508 | 8 | 14 | 1000 | ||||||||
| E0510 | 10 | 16 | 1000 | ||||||||
| E0512 | 12 | 18 | 1000 | ||||||||
| 20 A.W.G. 0.45 mm² | E7506 | 6 | 12 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | BLUE | WHITH | GREY | 1000 |
| E7508 | 8 | 14 | 1000 | ||||||||
| E7510 | 10 | 16 | 2.8 | 6.3 | 1000 | ||||||
| E7512 | 12 | 18 | 2.8 | 6.3 | 1000 | ||||||
| E7518 | 18 | 24.3 | 2.8 | 6.3 | 1000 | ||||||
| 18 A.W.G. 1.0 mm² | E1006 | 6 | 12 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | RED | YELLOW | RED | 1000 |
| E1008 | 8 | 14 | 3 | 6.3 | 1000 | ||||||
| E1010 | 10 | 16 | 3 | 6.3 | 1000 | ||||||
| E1012 | 12 | 18 | 3 | 6.3 | 1000 | ||||||
| E1018 | 18 | 24.3 | 3 | 6.3 | 1000 | ||||||
| 16 A.W.G. 1.5 mm² | E1508 | 8 | 14 | 3.5 | 6.3 | 2 | 1.7 | BLACK | RED | BLACK | 1000 |
| E1510 | 10 | 16 | 1000 | ||||||||
| E1512 | 12 | 18 | 1000 | ||||||||
| E1518 | 18 | 24 | 1000 | ||||||||
| 14 A.W.G. 2.5 mm² | E2508 | 8 | 15 | 4.2 | 7.4 | 2.5 | 2.2 | GREY | BLUE | BLUE | 1000 |
| E2510 | 10 | 17.4 | 1000 | ||||||||
| E2512 | 12 | 18 | 1000 | ||||||||
| E2518 | 18 | 24 | 1000 | ||||||||
| 12 A.W.G. 4.0 mm² | E4009 | 8 | 16.4 | 4.8 | 7.4 | 3.2 | 2.8 | ORANGE | GREY | GREY | 1000 |
| E4010 | 10 | 17 | 1000 | ||||||||
| E4012 | 12 | 20 | 1000 | ||||||||
| E4018 | 18 | 26 | 1000 | ||||||||
| E4025 | 25 | 33 | 1000 | ||||||||
| 10 A.W.G. 6.0 mm² | E6010 | 10 | 18.5 | 6.3 | 8.5 | 3.9 | 3.5 | GREEN | BLACK | YELLOW | 1000 |
| E6012 | 12 | 20 | 1000 | ||||||||
| E6018 | 18 | 26 | 1000 | ||||||||
| E6025 | 25 | 33 | 1000 | ||||||||
| 8 A.W.G. 10 mm² | E10-12 | 12 | 22 | 7.6 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | BROWN | IVORY | RED | 500 |
| E10-15 | 15 | 23.6 | 500 | ||||||||
| E10-18 | 18 | 28 | 500 | ||||||||
| E10-25 | 25 | 35 | 500 | ||||||||
| 6 A.W.G. 16 mm² | E16-12 | 12 | 24 | 8.8 | 10 | 6.2 | 5.8 | IVORY | GREEN | BLUE | 200 |
| E16-16 | 16 | 28 | 200 | ||||||||
| E16-18 | 18 | 28 | 200 | ||||||||
| E16-25 | 25 | 35 | 200 | ||||||||
| 4 A.W.G. 25 mm² | E25-12 | 12 | 24 | 11.2 | 12 | 7.9 | 7.5 | BLACK | BROWN | YELLOW | 200 |
| E25-15 | 15 | 27 | 200 | ||||||||
| E25-16 | 16 | 28 | 11.2 | 12 | 7.9 | 7.5 | BLACK | BROWN | YELLOW | 200 | |
| E25-18 | 18 | 30 | 200 | ||||||||
| E25-22 | 22 | 36 | 200 | ||||||||
| E25-25 | 25 | 37 | 200 | ||||||||
| 2 A.W.G. 35 mm² | E35-12 | 12 | 26 | 12.7 | 14 | 8.7 | 8.3 | RED | BEIGE | RED | |
| E35-16 | 16 | 30 | 200 | ||||||||
| E35-18 | 18 | 30 | 200 | ||||||||
| E35-22 | 22 | 36 | 200 | ||||||||
| E35-25 | 25 | 39 | 200 | ||||||||
| 1/0 A.W.G. 50 mm² | E50-20 | 20 | 36 | 15 | 16 | 10.9 | 10.3 | BLUE | OLIVE | BLUE | 200 |
| E50-22 | 22 | 38 | 200 | ||||||||
| E50-25 | 25 | 40 | 200 | ||||||||
| E50-30 | 30 | 46 | 200 | ||||||||
| 2/0 A.W.G. 70 mm² | E70-20 | 20 | 37 | 16 | 17 | 14.3 | 13.5 | YELLOW | YELLOW | YELLOW | 100 |
| E70-25 | 25 | 42 | 100 | ||||||||
| E70-27 | 27 | 44 | 100 | ||||||||
| 3/0 A.W.G. 95 mm² | E95-25 | 25 | 44 | 18.5 | 19 | 15.3 | 14.5 | RED | RED | RED | 100 |
| E95-30 | 30 | 49.6 | 100 | ||||||||
| 4/0 A.W.G. 120 mm² | E120-27 | 27 | 47.6 | 20.3 | 20.6 | 17.7 | 16.7 | BLUE | BLUE | BLUE | 50 |
| E120-30 | 30 | 51 | 50 | ||||||||
| E120-32 | 32 | 52.6 | 50 | ||||||||
| E120-34 | 34 | 54.6 | 50 | ||||||||
| E120-48 | 48 | 56.6 | 50 | ||||||||
| 250/300 MCM 150 mm² | E150-25 | 25.0 50.6 | 23.4 | 25.6 | 20.6 | 19.6 | YELLOW | YELLOW | YELLOW | 50 | |
| E150-27 | 27.0 52.6 | 50 | |||||||||
| E150-32 | 32.0 57.6 | 50 | |||||||||
| E150-38 | 38.0 63.6 | 50 | |||||||||
| E150-58 | 58.0 83.6 | 50 | |||||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



