Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION (inch mm) | COLOR | Q’TY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| min0.75×1+0.5×1 max1.5×2 | SP1 | 15 | 8.5 | 6.7 | LIGHT GRAY | 500 |
| min0.75×3 max1.5×3 | SP2 | 17.5 | 10.1 | 7.4 | BLUE | 500 |
| min0.75×3 max1.5×3+1×1 | SP3 | 22.1 | 12.6 | 9.9 | ORANGE | 500 |
| min0.25×1+0.75×1 max2.5×4+0.75×1 | SP4 | 24.5 | 13.7 | 11 | YELLOW | 500 |
| min0.25×2 max6×2+4×2 | SP6 | 26.5 | 16 | 12.7 | RED | 500 |
| min4×3 max6×4 | SP8 | 32.2 | 18.3 | 12.8 | DARK GREY | 500 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



