Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 37 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
| 22-16 A.W.G. 1.5 mm² | S-SV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5 | 5.1 | 19.3 | 10 | 4 | 1.7 | 0.5 | 1000 |
| S-SV1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.2 | 5.8 | 19.8 | 1000 | |||||
| S-SV1.25-5 | #10 | 5.2 | 7 | 6.1 | 19.3 | 1000 | |||||
| 16-14 A.W.G. 2.5 mm² | S-SV2-3 | #4 | 3.2 | 5 | 5.1 | 19.4 | 10 | 4.5 | 2.3 | 0.5 | 1000 |
| S-SV2-4 | #8 | 4.3 | 6.2 | 5.8 | 19.8 | 1000 | |||||
| S-SV2-5 | #10 | 5.2 | 7 | 6 | 19.3 | 1000 | |||||
| 14-12 A.W.G. 4 mm² | S-SV3.5-4 | #8 | 4.3 | 6.9 | 6 | 23.7 | 13 | 5.9 | 2.9 | 0.6 | 500 |
| S-SV3.5-5 | #10 | 5.3 | 7.9 | 6.6 | 23.9 | 500 | |||||
| S-SV3.5-6 | 1/4 | 6.2 | 8.6 | 6.9 | 23.8 | 500 | |||||
| 12-10 A.W.G. 6 mm² | S-SV5.5-4 | #8 | 4.3 | 6.7 | 5.8 | 23.6 | 13 | 6.1 | 3.4 | 0.6 | 500 |
| S-SV5.5-5 | #10 | 5.2 | 7.6 | 6.2 | 23.9 | 500 | |||||
| S-SV5.5-6 | 1/4 | 6.2 | 8.6 | 6.9 | 24 | 500 | |||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



