Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 |
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION (mm) | Q’TY | |||||||
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
| 22-16 A.W.G.
0.5-15 | SV1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.6 | 6.3 | 21.1 | 10.0 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| SV1.25-3.7S | #6 | 3.7 | 1000 | ||||||||
| SV1.25-3.7L | #6 | 3.7 | 6.3 | 6.4 | 21.1 | 1000 | |||||
| SV1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 21.1 | 1000 | |||||
| SV1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.4 | 1000 | ||||||
| SV125-4L | #8 | 4.3 | 7.9 | 6.0 | 1000 | ||||||
| SV1.25-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 6.5 | 1000 | ||||||
| SV125-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 6.3 | 1000 | ||||||
| SV1.25-6S | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 6.4 | 1000 | ||||||
| SV125-6L | 1/4 | 6.4 | 11.8 | 10.4 | 26.5 | 1000 | |||||
| SV125-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 10.8 | 25.3 | 1000 | |||||
| 16-14 A.W.G.
1.5-2.5 | SV2-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.1 | 10.0 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| SV2-3.7S | #6 | 3.7 | 1000 | ||||||||
| SV2-3.7L | #6 | 3.7 | 6.3 | 1000 | |||||||
| SV2-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 1000 | |||||||
| SV2-4M | #8 | 4.3 | 7.1 | 1000 | |||||||
| SV2-4L | #8 | 4.3 | 7.9 | 6.0 | 1000 | ||||||
| SV2-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 6.5 | 1000 | ||||||
| SV2-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 6.3 | 1000 | ||||||
| SV2-6S | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 6.4 | 1000 | ||||||
| SV2-6L | 1/4 | 6.4 | 11.8 | 10.4 | 26.5 | 1000 | |||||
| SV2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 10.8 | 25.3 | 1000 | |||||
| 14-12 A.W.G.
2.5-4 | SV3.5-3 | #4 | 3.2 | 6.8 | 7.5 | 26 | 13.0 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 500 |
| SV3.5-4 | #8 | 4.3 | 7.8 | 6.8 | 25.5 | 500 | |||||
| SV3.5-5 | #10 | 5.3 | 500 | ||||||||
| SV3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 11.9 | 9.6 | 28.3 | 500 | |||||
| 12-10 A.W.G.
4-6 | SV5.5-3.7 | #6 | 3.7 | 7.9 | 7.0 | 25.5 | 13.0 | 6.4 | 3.4 | 1.0 | 500 |
| SV5.5-4SS | #8 | 4.3 | 7.2 | 7.5 | 24.6 | 500 | |||||
| SV5.5-4S | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.3 | 25.7 | 500 | |||||
| SV5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.0 | 25.2 | 500 | |||||
| SV5.5-5 | #10 | 5.3 | 8.7 | 6.8 | 24.8 | 500 | |||||
| SV5.5-6S | 1/4 | 6.4 | 8.7 | 7.3 | 24.8 | 500 | |||||
| SV5.5-6L | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 30.7 | 500 | |||||
| SV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 13.9 | 11.3 | 30.7 | 500 | |||||
| 8A.W.G. 8mm² | SV8-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.8 | 27.4 | 16.7 | 8.5 | 4.5 | 1.2 | 200 |
| SV8-5 | #10 | 5.3 | 200 | ||||||||
| SV8-6 | 1/4 | 6.4 | 11.2 | 8.3 | 29.1 | 200 | |||||
| SV8-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | 11.4 | 34.4 | 200 | |||||
| 6A.W.G. 14 mm² | SV14-4 | #8 | 4.6 | 11.0 | 9.8 | 38.5 | 21.0 | 11.5 | 5.8 | 1.4 | 200 |
| SV14-5 | #10 | 5.6 | 11.0 | 9.8 | 38.5 | 200 | |||||
| SV14-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 10.8 | 38.6 | 200 | |||||
| SV14-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | 11.3 | 39.0 | 200 | |||||
| 4 A.W.G. 22 mm² | SV22-8 | 5/16 | 8.4 | 13.8 | 12.1 | 44.9 | 24.0 | 13.0 | 7.7 | 1.7 | 100 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



