Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 38 |
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||||||
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
| 22-16 A.W.G.
0.5-1.5 | RV1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 17.8 | 10.0 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| RV1.25-3.7S | #6 | 3.7 | 5.5 | 5.0 | 17.8 | 1000 | |||||
| RV1.25-3.7M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.4 | 19.7 | 1000 | |||||
| RV1.25-3.7L | #6 | 3.7 | 8.0 | 6.5 | 20.5 | 1000 | |||||
| RV1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.4 | 19.7 | 1000 | |||||
| RV1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.0 | 6.5 | 20.5 | 1000 | |||||
| RV1.25-5S | #10 | 5.3 | 1000 | ||||||||
| RV1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 7.3 | 22 | 1000 | |||||
| RV1.25-6S | 1/4 | 6.4 | 1000 | ||||||||
| RV1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 10.5 | 26.3 | 1000 | |||||
| RV1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 1000 | ||||||||
| RV1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | 1000 | |||||
| RV1.25-12 | 1/2 | 12.5 | 18 | 15.0 | 36.2 | 1000 | |||||
| RV1.25-14 | 9/16 | 14.5 | 23.4 | 19 | 40.7 | 500 | |||||
| RV1.25-16 | 5/8 | 16.5 | 500 | ||||||||
| RV1.25-18 | 3/4 | 18.5 | 500 | ||||||||
| 16-14 A.W.G.
1.5-2.5 | RV2-3.2 | #4 | 3.2 | 6.5 | 4.8 | 18.1 | 10.0 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| RV2-3.7S | #6 | 3.7 | 6.5 | 4.8 | 18.1 | 1000 | |||||
| RV2-3.7M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | 1000 | |||||
| RV2-3.7L | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.1 | 21.3 | 1000 | |||||
| RV2-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | 1000 | |||||
| RV2-4L | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.1 | 21.3 | 1000 | |||||
| RV2-5S | #10 | 5.3 | 7.1 | 1000 | |||||||
| RV2-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 7.3 | 22 | 1000 | |||||
| RV2-6S | 1/4 | 6.4 | 1000 | ||||||||
| RV2-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 10.5 | 26.3 | 1000 | |||||
| RV2-8 | 5/16 | 8.4 | 1000 | ||||||||
| RV2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 34 | 1000 | |||||
| RV2-12 | 1/2 | 12.5 | 18 | 15 | 34 | 1000 | |||||
| RV2-14 | 9/16 | 14.5 | 23.4 | 19 | 40.7 | 1000 | |||||
| RV2-16 | 5/8 | 16.5 | 500 | ||||||||
| RV2-18 | 3/4 | 18.5 | 500 | ||||||||
| 14-12 A.W.G.
2.5-4 | RV3.5-4 | #8 | 4.3 | 7.9 | 7.1 | 24 | 13.0 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 500 |
| RV3.5-5 | #10 | 5.3 | 7.9 | 7.1 | 24 | 500 | |||||
| RV3.5-5L | #10 | 5.3 | 11.9 | 9.1 | 28 | 500 | |||||
| RV3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 500 | ||||||||
| RV3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.8 | 13.3 | 33.7 | 500 | |||||
| RV3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 500 | ||||||||
| RV3.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 39.1 | 500 | |||||
| 12-10 A.W.G.
4-6 | RV5.5-3.7 | #6 | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 22.2 | 13.0 | 6.4 | 3.4 | 1.0 | 1000 |
| RV5.5-3.7L | #6 | 3.7 | 9.2 | 7.8 | 25.4 | 1000 | |||||
| RV5.5-4S | #8 | 4.3 | 7.2 | 5.9 | 22.2 | 1000 | |||||
| RV5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.2 | 7.8 | 25.4 | 1000 | |||||
| RV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.2 | 7.8 | 25.4 | 1000 | |||||
| RV5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 10.5 | 29.6 | 1000 | |||||
| RV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.8 | 13.2 | 33.6 | 1000 | |||||
| RV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 1000 | ||||||||
| RV5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 18.4 | 14.6 | 36.8 | 500 | |||||
| RV5.5-14 | 9/16 | 15.0 | 23.4 | 19 | 43.2 | 500 | |||||
| RV5.5-16 | 5/8 | 17.0 | 500 | ||||||||
| RV5.5-18 | 11/16 | 19.0 | 500 | ||||||||
| 8 A.W.G.
8 | RV8-3.7 | #6 | 3.7 | 8.0 | 9.3 | 28.3 | 16.7 | 8.5 | 4.5 | 1.2 | 200 |
| RV8-4S | #8 | 4.3 | 200 | ||||||||
| RV8-4L | #8 | 4.3 | 11.8 | 9.0 | 29.9 | 200 | |||||
| RV8-5S | #10 | 5.3 | 8.8 | 10.8 | 30.2 | 200 | |||||
| RV8-5M | #10 | 5.3 | 11.8 | 9.0 | 29.9 | 200 | |||||
| RV8-5L | #10 | 5.3 | 14.8 | 13.3 | 35.7 | 200 | |||||
| RV8-6S | 1/4 | 6.4 | 11.8 | 9.0 | 29.9 | 200 | |||||
| RV8-6L | 1/4 | 6.4 | 14.8 | 13.3 | 35.7 | 200 | |||||
| RV8-8 | 5/16 | 8.4 | 200 | ||||||||
| RV8-10 | 3/8 | 10.5 | 200 | ||||||||
| RV8-12 | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 40.8 | 200 | |||||
| RV8-14 | 9/16 | 15.0 | 31.6 | 25.6 | 56.8 | 200 | |||||
| RV8-16 | 5/8 | 17.0 | 200 | ||||||||
| RV8-18 | 11/16 | 19.0 | 200 | ||||||||
| RV8-20 | 3/4 | 21.0 | 200 | ||||||||
| RV8-22 | 7/8 | 23.0 | 200 | ||||||||
| 6 A.W.G.
14 | RV14-4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 39 | 22.5 | 10.5 | 5.8 | 1.4 | 200 |
| RV14-5 | #10 | 5.3 | 200 | ||||||||
| RV14-6S | 1/4 | 6.4 | 200 | ||||||||
| RV14-6L | 1/4 | 6.4 | 16.0 | 13.8 | 42.3 | 200 | |||||
| RV14-8 | 5/16 | 8.4 | 200 | ||||||||
| RV14-10 | 3/8 | 10.5 | 200 | ||||||||
| RV14-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 19.5 | 51 | 200 | |||||
| RV14-14 | 9/16 | 15.0 | 31.6 | 25.3 | 61 | 200 | |||||
| RV14-16 | 5/8 | 17.0 | 200 | ||||||||
| RV14-18 | 11/16 | 19.0 | 200 | ||||||||
| RV14-20 | 3/4 | 21.0 | 200 | ||||||||
| 4 A.W.G.
22 | RV22-4 | #8 | 4.3 | 12.2 | 13.9 | 46.6 | 24.0 | 13.0 | 7.7 | 1.7 | 100 |
| RV22-5S | #10 | 5.3 | 100 | ||||||||
| RV22-5L | #10 | 5.3 | 16.5 | 13.5 | 45.5 | 100 | |||||
| RV22-6S | 1/4 | 6.4 | 12.2 | 13.9 | 43.6 | 100 | |||||
| RV22-6L | 1/4 | 6.4 | 16.5 | 12.7 | 44.6 | 100 | |||||
| RV22-8 | 5/16 | 8.4 | 100 | ||||||||
| RV22-10 | 3/8 | 10.5 | 100 | ||||||||
| RV22-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 19.7 | 54.5 | 100 | |||||
| RV22-14 | 9/16 | 15.0 | 30.0 | 24.2 | 62.5 | 100 | |||||
| RV22-16 | 5/8 | 17.0 | 100 | ||||||||
| RV22-18 | 11/16 | 19.0 | 100 | ||||||||
| RV22-20 | 3/4 | 21.0 | 30.0 | 24.2 | 100 | ||||||
| RV22-22 | 7/8 | 23.0 | 100 | ||||||||
| 2 A.W.G.
38 | RV38-5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 17.1 | 51.2 | 27.0 | 14.5 | 9.4 | 1.8 | 100 |
| RV38-6S | 1/4 | 6.4 | 100 | ||||||||
| RV38-6L | 1/4 | 6.4 | 22.0 | 17.5 | 55 | 100 | |||||
| RV38-8S | 5/16 | 8.4 | 15.3 | 17.1 | 51.2 | 100 | |||||
| RV38-8L | 5/16 | 8.4 | 22.0 | 17.5 | 55 | 100 | |||||
| RV38-10S | 3/8 | 10.5 | 15.3 | 17.1 | 51.2 | 100 | |||||
| RV38-10L | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 17.5 | 55 | 100 | |||||
| RV38-12 | 1/2 | 13.0 | 100 | ||||||||
| RV38-14 | 9/16 | 15.0 | 30.0 | 23.3 | 64.5 | 100 | |||||
| RV38-16 | 5/8 | 17.0 | 100 | ||||||||
| RV38-18 | 11/16 | 19.0 | 100 | ||||||||
| RV38-20 | 3/4 | 21.0 | 100 | ||||||||
| RV38-22 | 7/8 | 23.0 | 100 | ||||||||
| RV38-24 | 15/16 | 25.0 | 100 | ||||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



