Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 37 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||||||
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
| 22-16 A.W.G. 0.5-15 | SVE1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.6 | 6.3 | 22.1 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| SVE1.25-3.7S | #6 | 3.7 | 1000 | ||||||||
| SVE1.25-3.7L | #6 | 3.7 | 6.3 | 6.4 | 22.1 | 1000 | |||||
| SVE1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 22.1 | 1000 | |||||
| SVE1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.4 | 1000 | ||||||
| SVE1.25-4L | #8 | 4.3 | 7.9 | 6.0 | 1000 | ||||||
| SVE1.25-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 6.5 | 1000 | ||||||
| SVE1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 6.3 | 1000 | ||||||
| SVE1.25-6S | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 6.4 | 1000 | ||||||
| SVE1.25-6L | 1/4 | 6.4 | 11.8 | 10.4 | 27.5 | 1000 | |||||
| SVE1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 10.8 | 26.3 | 1000 | |||||
| 16-14 A.W.G 1.5-2.5 | SVE2-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 22.1 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| SVE2-3.7S | #6 | 3.7 | 1000 | ||||||||
| SVE2-3.7L | #6 | 3.7 | 6.3 | 1000 | |||||||
| SVE2-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 1000 | |||||||
| SVE2-4M | #8 | 4.3 | 7.1 | 1000 | |||||||
| SVE2-4L | #8 | 4.3 | 7.9 | 6.0 | 1000 | ||||||
| SVE2-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 6.5 | 1000 | ||||||
| SVE2-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 6.3 | 1000 | ||||||
| SVE2-6S | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 6.4 | 1000 | ||||||
| SVE2-6L | 1/4 | 6.4 | 11.8 | 10.4 | 27.5 | 1000 | |||||
| SVE2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 10.8 | 26.3 | 1000 | |||||
| 14-12 A.W.G. 2.5-4 | SVE3.5-3 | #4 | 3.2 | 6.8 | 7.5 | 26 | 13.0 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 500 |
| SVE3.5-4 | #8 | 4.3 | 7.8 | 6.8 | 25.5 | 500 | |||||
| SVE3.5-5 | #10 | 5.3 | 500 | ||||||||
| SVE3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 11.9 | 9.6 | 28.3 | 500 | |||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 | SVE5.5-3.7 | #6 | 3.7 | 7.9 | 7.0 | 26.5 | 14.0 | 6.3 | 3.4 | 1.0 | 500 |
| SVE5.5-4SS | #8 | 4.3 | 7.2 | 7.5 | 25.6 | 500 | |||||
| SVE5.5-4S | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.3 | 26.7 | 500 | |||||
| SVE5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.0 | 26.2 | 500 | |||||
| SVE5.5-5 | #10 | 5.3 | 8.9 | 6.8 | 25.8 | 500 | |||||
| SVE5.5-6S | 1/4 | 6.4 | 8.7 | 7.3 | 25.8 | 500 | |||||
| SVE5.5-6L | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 31.7 | 500 | |||||
| SVE5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 13.9 | 11.3 | 31.7 | 500 | |||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



