Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | L | E | D | d1 | T | |||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² | PTVE1.25-10 | 1.9 | 10 | 21 | 11 | 4 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| PTVE1.25-12 | 12 | 23 | 1000 | ||||||
| PTVE1.25-18 | 18 | 29 | 1000 | ||||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | PTVE2-10 | 1.9 | 10 | 21 | 11 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| PTVE2-12 | 12 | 23 | 1000 | ||||||
| PTVE2-18 | 18 | 29 | 1000 | ||||||
| 12-10 A.W.G. 2.5-6 mm² | PTVE5.5-13 | 2.8 | 13 | 27 | 14 | 6.3 | 3.4 | 1 | 500 |
| PTVE5.5-18 | 18 | 32 | 500 | ||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



