Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||||||
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 | RD1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 17.8 | 10.0 | 4.2 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| RD1.25-3.7S | #6 | 3.7 | 5.5 | 5.0 | 17.8 | 1000 | |||||
| RD1.25-3.7M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.4 | 19.7 | 1000 | |||||
| RD1.25-3.7L | #6 | 3.7 | 8.0 | 6.5 | 20.5 | 1000 | |||||
| RD1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.4 | 19.7 | 1000 | |||||
| RD1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.0 | 6.5 | 20.5 | 1000 | |||||
| RD1.25-5S | #10 | 5.3 | 1000 | ||||||||
| RD1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 7.3 | 22 | 1000 | |||||
| RD1.25-6S | 1/4 | 6.4 | 1000 | ||||||||
| RD1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 10.5 | 26.3 | 1000 | |||||
| RD1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 1000 | ||||||||
| RD1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | 1000 | |||||
| RD1.25-12 | 1/2 | 12.5 | 18 | 16.0 | 36.2 | 1000 | |||||
| RD1.25-14 | 9/16 | 14.5 | 23.4 | 19 | 40.7 | 500 | |||||
| RD1.25-16 | 5/8 | 16.5 | 500 | ||||||||
| RD1.25-18 | 3/4 | 18.5 | 500 | ||||||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 | RD2-3.2 | #4 | 3.2 | 6.5 | 4.8 | 18.1 | 10.0 | 5.0 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| RD2-3.7S | #6 | 3.7 | 6.5 | 4.8 | 18.1 | 1000 | |||||
| RD2-3.7M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | 1000 | |||||
| RD2-3.7L | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.1 | 21.3 | 1000 | |||||
| RD2-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | 1000 | |||||
| RD2-4L | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.1 | 21.3 | 1000 | |||||
| RD2-5S | #10 | 5.3 | 7.1 | 1000 | |||||||
| RD2-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 7.3 | 22 | 1000 | |||||
| RD2-6S | 1/4 | 6.4 | 1000 | ||||||||
| RD2-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 10.5 | 26.3 | 1000 | |||||
| RD2-8 | 5/16 | 8.4 | 1000 | ||||||||
| RD2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 34 | 1000 | |||||
| RD2-12 | 1/2 | 12.5 | 18 | 15 | 34 | 1000 | |||||
| RD2-14 | 9/16 | 14.5 | 23.4 | 19 | 40.7 | 500 | |||||
| RD2-16 | 5/8 | 16.5 | 500 | ||||||||
| RD2-18 | 3/4 | 18.5 | 500 | ||||||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 | RD5.5-3.7 | #6 | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 22.2 | 13.0 | 6.8 | 3.4 | 10 | 500 |
| RD5.5-3.7L | #6 | 3.7 | 9.2 | 7.8 | 25.4 | 500 | |||||
| RD5.5-4S | #8 | 4.3 | 7.2 | 5.9 | 22.2 | 500 | |||||
| RD5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.2 | 7.8 | 25.4 | 500 | |||||
| RD5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.2 | 7.8 | 25.4 | 500 | |||||
| RD5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 10.5 | 29.6 | 500 | |||||
| RD5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.8 | 13.2 | 33.6 | 500 | |||||
| RD5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 500 | ||||||||
| RD5.5-12 | 1/2 | 12.5 | 18.4 | 14.6 | 36.8 | 500 | |||||
| RD5.5-14 | 9/16 | 14.5 | 23.4 | 19 | 43.2 | 500 | |||||
| RD5.5-16 | 5/8 | 16.5 | 500 | ||||||||
| RD5.5-18 | 11/16 | 18.5 | 500 | ||||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



