Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(mm) | Q’TY | ||||||
| W | F | L | E | D | d1 | T | |||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 | DBVE1.25-10 | 2.3 | 10.0 | 20.9 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| DBVE1.25-14 | 3.0 | 14.00 | 25 | 1000 | |||||
| DBVE1.25-18 | 2.2 | 18.0 | 29 | 1000 | |||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 | DBVE2-10 | 2.3 | 10.0 | 20.9 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| DBVE2-14 | 3.0 | 14.0 | 25.0 | 1000 | |||||
| DBVE2-18 | 2.2 | 18.0 | 29.0 | 1000 | |||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 | DBVE5.5-10 | 2.8 | 10.0 | 24 | 14.0 | 6.3 | 3.4 | 1.0 | 500 |
| DBVE5.5-14 | 4.0 | 14.0 | 27.9 | 500 | |||||
| DBVE5.5-18 | 4.5 | 18.0 | 33.6 | 500 | |||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



