Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 38 |
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(mm) | Q’TY | ||||||
| W | F | L | E | D | d1 | T | |||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² | DBV1.25-10 | 2.3 | 10.0 | 19.9 | 10.0 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| DBV1.25-14 | 3.0 | 14.00 | 24 | 1000 | |||||
| DBV1.25-18 | 2.2 | 18.0 | 28 | 1000 | |||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | DBV2-10 | 2.3 | 10.0 | 19.9 | 10.0 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| DBV2-14 | 3.0 | 14.0 | 24 | 1000 | |||||
| DBV2-18 | 2.2 | 18.0 | 28 | 1000 | |||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | DBV5.5-10 | 2.8 | 10.0 | 23 | 13.0 | 6.4 | 3.4 | 1.0 | 500 |
| DBV5.5-14 | 4.0 | 14.0 | 26.9 | 500 | |||||
| DBV5.5-18 | 4.5 | 18.0 | 32.6 | 500 | |||||
| 8A.W.G.8mm² | DBV8-14 | 5.5 | 13.7 | 30.4 | 16.7 | 8.5 | 4.5 | 1.2 | 200 |
| 6A.W.G.14mm² | DBV14-16 | 6.0 | 16.0 | 36.5 | 22.5 | 10.5 | 5.8 | 1.4 | 200 |
| 4A.W.G.22mm² | DBV22-16 | 6.5 | 16.0 | 39.5 | 24.0 | 13.0 | 7.7 | 1.7 | 100 |
| 2A.W.G.38mm² | DBV38-16 | 6.5 | 16.0 | 42.5 | 27.0 | 14.5 | 9.4 | 1.8 | 100 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.
