Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 0.5 | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.50 | 8 | 14 | 22 | 38 |
| MAX CURRENT | 8 | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | D | d1 | |||
| 22-16 A.W.G.,0.5-1.5 mm² | PVT1.25 | 16.5 | 4 | 1.7 | 1000 |
| 16-14 A.W.G.,1.5-2.5 mm² | PVT2 | 16.5 | 4.5 | 2.3 | 1000 |
| 12-10 A.W.G.,4-6 mm² | PVT5.5 | 20.2 | 6.3 | 3.4 | 500 |
| 8 A.W.G.,8 mm2 | PVT8 | 24 | 8.5 | 4.5 | 200 |
| 6 A.W.G.,14 mm² | PVT14 | 30 | 10.5 | 5.9 | 200 |
| 4 A.W.G.,22 mm² | PVT22 | 37 | 12.4 | 7.8 | 200 |
| 2 A.W.G.,38 mm² | PVT38 | 39.5 | 15.5 | 9.5 | 100 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



