Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 0.5 | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.50 | 8 | 14 | 22 | 38 |
| MAX CURRENT | 8 | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | ||
| L D d1 | |||||
| 26-22 A.W.G. 0.2-0.5 mm² | BNYT0.5 | 20.0 | 2.0 | 1.3 | 1000 |
| 22-18 A.W.G. 0.5-1.5 mm² | BNYT1.25 | 27.0 | 3.2 | 1.7 | 1000 |
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | BNYT2 | 27.0 | 3.8 | 2.3 | 1000 |
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | BNYT5.5 | 27.0 | 5.3 | 3.4 | 500 |
| 8 A.W.G. 8 mm² | BNYT8 | 37.0 | 6.9 | 4.6 | 200 |
| 6 A.W.G. 6 mm² | BNYT14 | 46.0 | 10.6 | 8.8 | 200 |
| 4 A.W.G. 22 mm² | BNYT22 | 54.0 | 13.0 | 11.2 | 100 |
| 2 A.W.G. 38 mm² | BNYT38 | 56.0 | 14.9 | 13.1 | 100 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



