Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 0.5 | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 38 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | 325 |
| MAX CURRENT | 10 | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 | 215 | 235 | 255 | 300 | 330 | 395 | 440 | 470 | 530 | 650 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||
| L | D | d1 | T | |||
| 26-22 A.W.G. 0.2-0.5 mm² | PNT0.5 | 5.0 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 1000 |
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5mm² | PNT1.25 | 8.0 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 1000 |
| 16-14A.W.G. 1.5-2.5mm² | PNT2 | 8.0 | 3.9 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| 14-12 A.W.G. 2.5-4 mm² | PNT3.5 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1000 |
| 12-10 A.W.G. 4-6mm² | PNT5.5 | 8.5 | 5.4 | 3.4 | 1.0 | 1000 |
| 8A.W.G. 8mm² | PNT8 | 9.5 | 7.0 | 4.6 | 1.2 | 500 |
| 6A.W.G. 14 mm² | PNT14 | 11.0 | 8.9 | 5.9 | 1.5 | 200 |
| 4 A.W.G. 22 mm² | PNT22 | 13.5 | 11.2 | 7.8 | 1.7 | 100 |
| 2AW.G. 38 mm² | PNT38 | 16.5 | 13.1 | 9.5 | 1.8 | 100 |
| 1/0 AW.G. 60 mm² | PNT60 | 19.0 | 15.3 | 11.5 | 1.9 | 100 |
| 2/0A.W.G. 70 mm² | PNT70 | 19.0 | 17.5 | 13.3 | 2.1 | 100 |
| 3/0A.W.G. 80 mm² | PNT80 | 19.5 | 19.5 | 14.5 | 2.5 | 50 |
| 4/0 A.W.G. 100 mm² | PNT100 | 20.0 | 22.0 | 16.4 | 2.8 | 50 |
| 250/300 MCM 150 mm² | PNT150 | 27.0 | 26.5 | 19.5 | 3.5 | 20 |
| 300/350 MCM 180 mm² | PNT180 | 28.6 | 28.5 | 21.0 | 3.7 | 10 |
| 400/500 MCM 200 mm² | PNT200 | 32.0 | 32.5 | 24.0 | 4.2 | 10 |
| 500/600 MCM 325 mm² | PNT325 | 37.0 | 37.0 | 28.0 | 4.5 | 10 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



