Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 14 | 22 | 38 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | 325 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 330 | 360 | 440 | 505 | 545 | 580 | 620 | 785 | 935 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | L | E | D | d1 | T | |
| CL14-H-6 | 6.4 | 18.3 | 50 | 28.5 | 8.8 | 5.8 | 1.5 |
| CL14-H-8 | 8.4 | ||||||
| CL14-H-10 | 10.5 | ||||||
| CL22-H-8 | 8.4 | 18.3 | 52 | 28.5 | 11.3 | 7.7 | 1.8 |
| CL22-H-10 | 10.5 | ||||||
| CL38-H-10 | 10.5 | 18.3 | 64 | 34 | 12.4 | 9.8 | 13 |
| CL38-H-12 | 13 | ||||||
| CL60-H-10 | 10.5 | 20.5 | 70 | 36 | 14 | 11 | 1.5 |
| CL60-H-12 | 13 | ||||||
| CL70-H-10 | 10.5 | 21.4 | 72 | 38 | 15 | 12 | 1.5 |
| CL70-H-12 | 13 | ||||||
| CL80-H-10 | 10.5 | 23.2 | 75 | 38 | 16 | 13 | 1.5 |
| CL80-H-12 | 13 | ||||||
| CL100-H-10 | 10.5 | 26 | 75 | 40 | 18 | 14 | 2 |
| CL100-H-12 | 13 | ||||||
| CL125-H-12 | 13 | 29 | 85 | 40 | 20 | 16 | 2 |
| CL150-H-12 | 13 | 31.5 | 94 | 46 | 22 | 17 | 2.5 |
| CL180-H-12 | 13 | 33 | 98 | 46 | 23 | 18.2 | 2.4 |
| CL200-H-12 | 13 | 37 | 104 | 48 | 26 | 20 | 3 |
| CL250-H-12 | 13 | 40.5 | 114 | 48 | 28 | 22 | 3 |
| CL325-H-12 | 13 | 46 | 118 | 50 | 32 | 25 | 3.5 |
| CL400-H-12 | 13 | 54 | 130 | 60 | 37 | 30 | 3.5 |
| CL500-H-12 | 13 | 57.5 | 150 | 60 | 40 | 31 | 4.5 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



