Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 38 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 185 | 200 | 250 | 325 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 170 | 230 | 310 | 335 | 360 | 445 | 505 | 510 | 545 | 620 | 785 | 935 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | H | L | E | D | d1 | T | |
| AD38-8 | 9 | 17.5 | 25.4 | 65.8 | 12.5 | 11.7 | 9.5 | 1.1 |
| AD60-10 | 11 | 21.3 | 25.4 | 74.7 | 14.5 | 14.4 | 11.9 | 1.2 |
| AD80-10 | 11 | 26.7 | 25.4 | 82.3 | 19.5 | 17.9 | 14.9 | 1.5 |
| AD100-10 | 11 | 29.7 | 25.4 | 86.6 | 19.5 | 20.1 | 16.8 | 1.6 |
| AD125-10 | 11 | 32 | 25.4 | 89.7 | 19.5 | 21.3 | 17.8 | 1.7 |
| AD150-10 | 11 | 35 | 25.4 | 94.5 | 22.8 | 23.4 | 19.6 | 1.9 |
| AD185-12 | 14 | 37.8 | 44.5 | 117 | 23.8 | 25.3 | 21.1 | 2.1 |
| AD200-12 | 14 | 40.4 | 44.5 | 119.6 | 24.8 | 27 | 22.5 | 2.2 |
| AD250-12 | 14 | 45.2 | 44.5 | 120.7 | 26.8 | 30.2 | 25.2 | 2.5 |
| AD325-12 | 14 | 49.2 | 44.5 | 130.2 | 36 | 33.1 | 27.6 | 2.7 |
| AD400-12 | 14 | 56.9 | 44.5 | 136.8 | 40 | 38.2 | 31.8 | 3.2 |
| AD500-12 | 14 | 63.5 | 44.5 | 147.5 | 43 | 42.7 | 35.6 | 3.6 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



