Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 18 | 30 | 35 | 50 | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 360 | 440 | 505 | 545 | 620 | 785 | 935 | 1065 | 360 |
| 24 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | |
| SC1.5-4 | 4.3 | 7.5 | 1.2 | 18 | 5 | 3.3 | 1.9 | 0.7 |
| SC1.5-5 | 5.3 | |||||||
| SC1.5-6 | 6.5 | 9 | ||||||
| SC2.5-4 | 4.3 | 7.5 | 1.2 | 20 | 7 | 4 | 2.6 | 0.7 |
| SC2.5-5 | 5.3 | |||||||
| SC2.5-6 | 6.5 | 9 | ||||||
| SC4-4 | 4.3 | 9 | 1.2 | 20 | 7 | 4.8 | 3.4 | 0.7 |
| SC4-5 | 5.3 | |||||||
| SC4-6 | 6.5 | |||||||
| SC4-8 | 8.5 | 12 | 23 | |||||
| SC6-5 | 5.3 | 9 | 1.2 | 23 | 9 | 5.5 | 3.9 | 0.8 |
| SC6-6 | 6.5 | |||||||
| SC6-8 | 8.5 | 12 | ||||||
| SC6-10 | 10.5 | 15 | 27.5 | |||||
| SC10-6 | 6.5 | 10.3 | 1.5 | 25 | 9.5 | 6.2 | 4.6 | 0.8 |
| SC10-8 | 8.5 | 12.3 | ||||||
| SC10-10 | 10.5 | 14 | 1.5 | 28 | 9.5 | 5.4 | ||
| SC16-6 | 6.5 | 11.5 | 2 | 31 | 12 | 7.3 | 5.7 | 0.8 |
| SC16-8 | 8.5 | |||||||
| SC16-10 | 10.5 | 14 | ||||||
| SC16-12 | 12.5 | 16 | 33.5 | |||||
| SC25-6 | 6.5 | 13 | 2.5 | 34 | 13.5 | 9 | 7 | 1 |
| SC25-8 | 8.5 | |||||||
| SC25-10 | 10.5 | 15 | ||||||
| SC25-12 | 13 | 18 | 35.5 | |||||
| SC35-6 | 6.5 | 15 | 3.5 | 38 | 15 | 10.5 | 8.2 | 1.15 |
| SC35-8 | 8.5 | |||||||
| SC35-10 | 10.5 | |||||||
| SC35-12 | 13 | 17 | ||||||
| SC50-6 | 6.5 | 18 | 5 | 43.5 | 17 | 12.4 | 9.8 | 1.3 |
| SC50-8 | 8.5 | |||||||
| SC50-10 | 10.5 | |||||||
| SC50-12 | 13 | |||||||
| SC50-16 | 17 | 22 | 49 | |||||
| SC70-8 | 8 | 21.7 | 5 | 50 | 19 | 14.5 | 11.5 | 1.5 |
| SC70-10 | 10.5 | |||||||
| SC70-12 | 13 | |||||||
| SC70-14 | 15 | 22 | 5 | 19 | 14.7 | 11.9 | ||
| SC70-16 | 17 | |||||||
| SC95-8 | 8.5 | 25 | 6 | 55 | 22 | 17 | 13.4 | 1.8 |
| SC95-10 | 10.5 | |||||||
| SC95-12 | 13 | |||||||
| SC95-14 | 15 | |||||||
| SC95-16 | 17 | |||||||
| SC120-8 | 8.5 | 27 | 7 | 62 | 25 | 19 | 15 | 2 |
| SC120-10 | 10.5 | |||||||
| SC120-12 | 13 | |||||||
| SC120-14 | 15 | |||||||
| SC120-16 | 17 | |||||||
| SC150-8 | 8.5 | 30 | 8 | 69 | 27 | 21 | 16.6 | 2.2 |
| SC150-10 | 10.5 | |||||||
| SC150-12 | 13 | |||||||
| SC150-14 | 15 | |||||||
| SC150-16 | 17 | |||||||
| SC185-10 | 10.5 | 34.3 | 12 | 78 | 32 | 24 | 19 | 2.5 |
| SC185-12 | 13 | |||||||
| SC185-14 | 15 | |||||||
| SC185-16 | 17 | 34.3 | 12 | 78 | 32 | 24 | 19 | 2.5 |
| SC185-18 | 18.5 | |||||||
| SC240-10 | 10.5 | 38 | 12 | 92 | 39 | 26 | 21 | 2.5 |
| SC240-12 | 13 | |||||||
| SC240-14 | 15 | |||||||
| SC240-16 | 17 | |||||||
| SC240-18 | 18.5 | |||||||
| SC240-20 | 21 | |||||||
| SC300-10 | 10.5 | 43 | 15 | 101 | 43 | 30 | 24 | 3 |
| SC300-12 | 13 | |||||||
| SC300-14 | 15 | |||||||
| SC300-16 | 17 | |||||||
| SC300-18 | 18.5 | |||||||
| SC300-20 | 21 | |||||||
| SC400-12 | 13 | 49 | 17 | 114 | 48 | 34 | 27 | 3.5 |
| SC400-14 | 15 | |||||||
| SC400-16 | 17 | |||||||
| SC400-20 | 21 | |||||||
| SC500-16 | 17 | 56 | 20 | 124 | 50 | 38 | 30 | 4 |
| SC500-20 | 21 | |||||||
| SC630-16 | 17 | 64 | 22 | 144 | 56 | 45 | 35 | 5 |
| SC630-20 | 21 | |||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



