Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 360 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | L1 | E | D | d1 | T | |
| LYF45-10/6 | 6.5 | 13 | 18 | 19 | 8 | 5.4 | 1.3 |
| LYF45-10/8 | 8.5 | 13.5 | 20.5 | 19 | 8 | 5.4 | |
| LYF45-16/6 | 6.5 | 13 | 18 | 23 | 9 | 6 | 1.5 |
| LYF45-16/8 | 8.5 | 13.5 | 20.5 | 23 | 9 | 6 | |
| LYF45-25/6 | 6.5 | 17 | 18 | 24 | 11 | 8 | 1.5 |
| LYF45-25/8 | 8.5 | 17 | 20.5 | 24 | 11 | 8 | |
| LYF45-25/10 | 10.5 | 17 | 25 | 24 | 11 | 8 | |
| LYF45-35/6 | 6.5 | 18 | 18 | 30 | 12.5 | 9 | 1.7 |
| LYF45-35/8 | 8.5 | 18 | 20.5 | 30 | 12.5 | 9 | |
| LYF45-35/10 | 10.5 | 18 | 25 | 30 | 12.4 | 9 | |
| LYF45-50/6 | 8.5 | 21 | 26 | 31 | 14.4 | 11 | 1.7 |
| LYF45-50/8 | 10.5 | 21 | 30 | 31 | 14.5 | 11 | |
| LYF45-50/10 | 13 | 21 | 32 | 31 | 14.5 | 11 | |
| LYF45-70/8 | 8.5 | 25 | 26 | 35 | 17 | 13 | 2 |
| LYF45-70/10 | 10.5 | 25 | 30 | 35 | 17 | 13 | |
| LYF45-70/12 | 13 | 25 | 32 | 35 | 17 | 13 | |
| LYF45-95/10 | 10.5 | 29 | 30 | 40 | 20 | 15 | 2.5 |
| LYF45-95/12 | 13 | 29 | 32 | 40 | 20 | 15 | |
| LYF45-95/16 | 17 | 29 | 36 | 40 | 20 | 15 | |
| LYF45-120/10 | 10.5 | 32 | 30 | 43 | 22 | 17 | 2.5 |
| LYF45-120/12 | 13 | 32 | 32 | 43 | 22 | 17 | |
| LYF45-120/16 | 17 | 32 | 36 | 43 | 22 | 17 | |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



