Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||||||
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
| 22-16 A.W.G 0.5-1.5 | RNY1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 19.8 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| RNY1.25-3.7S | #6 | 3.7 | 5.5 | 5.0 | 19.8 | 1000 | |||||
| RNY1.25-3.7M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.4 | 21.7 | 1000 | |||||
| RNY1.25-3.7L | #6 | 3.7 | 8.0 | 6.5 | 22.5 | 1000 | |||||
| RNY1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.4 | 21.7 | 1000 | |||||
| RNY1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.0 | 6.5 | 22.5 | 1000 | |||||
| RNY1.25-5S | #10 | 5.3 | 1000 | ||||||||
| RNY1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 7.3 | 24 | 1000 | |||||
| RNY1.25-6S | 1/4 | 6.4 | 1000 | ||||||||
| RNY1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 10.5 | 28.3 | 1000 | |||||
| RNY1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 1000 | ||||||||
| RNY1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 32.7 | 1000 | |||||
| RNY1.25-12 | 1/2 | 12.5 | 18 | 16.0 | 38.2 | 1000 | |||||
| RNY1.25-14 | 9/16 | 14.5 | 23.4 | 19 | 42.7 | 500 | |||||
| RNY1.25-16 | 5/8 | 16.5 | 500 | ||||||||
| RNY1.25-18 | 3/4 | 18.5 | 500 | ||||||||
| 16-14 A.W.G 1.5-2.5 | RNY2-3.2 | #4 | 3.2 | 6.5 | 4.8 | 19.1 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| RNY2-3.7S | #6 | 3.7 | 6.5 | 4.8 | 19.1 | 1000 | |||||
| RNY2-3.7M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.6 | 1000 | |||||
| RNY2-3.7L | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.1 | 22.3 | 1000 | |||||
| RNY2-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.6 | 1000 | |||||
| RNY2-4L | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.1 | 22.3 | 1000 | |||||
| RNY2-5S | #10 | 5.3 | 7.1 | 1000 | |||||||
| RNY2-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 7.3 | 23 | 1000 | |||||
| RNY2-6S | 1/4 | 6.4 | 1000 | ||||||||
| RNY2-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 10.5 | 27.3 | 1000 | |||||
| RNY2-8 | 5/16 | 8.4 | 1000 | ||||||||
| RNY2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 35 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 1000 | |
| RNY2-12 | 1/2 | 12.5 | 18 | 15 | 35 | 1000 | |||||
| RNY2-14 | 9/16 | 14.5 | 23.4 | 19 | 41.7 | 1000 | |||||
| RNY2-16 | 5/8 | 16.5 | 1000 | ||||||||
| RNY2-18 | 3/4 | 18.5 | 1000 500 | ||||||||
| 14-12 A.W.G. 2.5-4 | RNY3.5-4 | #8 | 4.3 | 7.9 | 7.1 | 24 | 13.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | |
| RNY3.5-5 | #10 | 5.3 | 7.9 | 7.1 | 24 | 500 | |||||
| RNY3.5-5L | #10 | 5.3 | 11.9 | 9.1 | 28 | 500 | |||||
| RNY3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 500 | ||||||||
| RNY3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.8 | 13.3 | 33.7 | 500 | |||||
| RNY3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 500 | ||||||||
| RNY3.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 39.1 | 500 | |||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 | RNY5.5-3.7 | #6 | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 22.2 | 13.0 | 6.4 | 3.4 | 1.0 | 500 |
| RNY5.5-3.7L | #6 | 3.7 | 9.2 | 7.8 | 25.4 | 500 | |||||
| RNY5.5-4S | #8 | 4.3 | 7.2 | 5.9 | 22.2 | 500 | |||||
| RNY5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.2 | 7.8 | 25.4 | 500 | |||||
| RNY5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.2 | 7.8 | 25.4 | 500 | |||||
| RNY5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 10.5 | 29.6 | 500 | |||||
| RNY5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.8 | 13.2 | 33.6 | 500 | |||||
| RNY5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 500 | ||||||||
| RNY5.5-12 | 1/2 | 12.5 | 18.4 | 14.6 | 36.8 | 500 | |||||
| RNY5.5-14 | 9/16 | 14.5 | 23.4 | 19 | 43.2 | 500 | |||||
| RNY5.5-16 | 5/8 | 16.5 | 500 | ||||||||
| RNY5.5-18 | 11/16 | 18.5 | 500 | ||||||||
| 8 A.W.G. 8 | RNY8-3.7 | #6 | 3.7 | 8.0 | 9.3 | 27.6 | 16.0 | 8.0 | 4.5 | 1.2 | 200 |
| RNY8-4S | #8 | 4.3 | 200 | ||||||||
| RNY8-4L | #8 | 4.3 | 11.8 | 9.0 | 29.2 | 200 | |||||
| RNY8-5S | #10 | 5.3 | 8.8 | 10.8 | 29.5 | 200 | |||||
| RNY8-5M | #10 | 5.3 | 11.8 | 9.0 | 29.2 | 200 | |||||
| RNY8-5L | #10 | 5.3 | 14.8 | 13.3 | 35 | 200 | |||||
| RNY8-6S | 1/4 | 6.4 | 11.8 | 9.0 | 29.2 | 200 | |||||
| RNY8-6L RNY8-8 | 1/4 5/16 | 6.4 8.4 | 14.8 | 13.3 | 35 | 200 | |||||
| 200 | |||||||||||
| RNY8-10 | 3/8 | 10.5 | 200 | ||||||||
| RNY8-12 | 1/2 | 12.5 | 20.0 | 15.0 | 40.1 | 200 | |||||
| RNY8-14 | 9/16 | 14.5 | 31.6 | 25.6 | 56.1 | 200 | |||||
| RNY8-16 | 5/8 | 16.5 | 200 | ||||||||
| RNY8-18 | 11/16 | 18.5 | 200 | ||||||||
| RNY8-20 | 3/4 | 21.0 | 200 | ||||||||
| RNY8-22 | 7/8 | 23.0 | 200 | ||||||||
| 6 A.W.G. 14 | RNY14-4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 12.5 | 38 | 21.5 | 11.0 | 5.8 | 1.4 | 200 |
| RNY14-5 | #10 | 5.3 | 200 | ||||||||
| RNY14-6S | 1/4 | 6.4 | 200 | ||||||||
| RNY14-6L | 1/4 | 6.4 | 16.0 | 13.8 | 41.3 | 200 | |||||
| RNY14-8 | 5/16 | 8.4 | 200 | ||||||||
| RNY14-10 | 3/8 | 10.5 | 200 | ||||||||
| RNY14-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 19.5 | 50 | 200 | |||||
| RNY14-14 | 9/16 | 15.0 | 31.6 | 25.3 | 60 | 200 | |||||
| RNY14-16 | 5/8 | 17.0 | 200 | ||||||||
| RNY14-18 | 11/16 | 19.0 | 200 | ||||||||
| RNY14-20 | 3/4 | 21.0 | 200 | ||||||||
| 4 A.W.G. 22 | RNY22-4 | #8 | 4.3 | 12.2 | 13.9 | 46.6 | 24.0 | 13.0 | 7.7 | 1.7 | 200 |
| RNY22-5S | #10 | 5.3 | 200 | ||||||||
| RNY22-5L | #10 | 5.3 | 16.5 | 13.5 | 45.5 | 200 | |||||
| RNY22-6S | 1/4 | 6.4 | 12.2 | 13.9 | 43.6 | 200 | |||||
| RNY22-6L | 1/4 | 6.4 | 16.5 | 12.7 | 44.6 | 200 | |||||
| RNY22-8 | 5/16 | 8.4 | 200 | ||||||||
| RNY22-10 | 3/8 | 10.5 | 200 | ||||||||
| RNY22-12 | 1/2 | 12.5 | 22.0 | 19.7 | 54.5 | 200 | |||||
| RNY22-14 | 9/16 | 14.5 | 30.0 | 24.2 | 62.5 | 200 | |||||
| RNY22-16 | 5/8 | 16.5 | 200 | ||||||||
| RNY22-18 | 11/16 | 18.5 | 200 | ||||||||
| RNY22-20 | 3/4 | 21.0 | 30.0 | 24.2 | 200 | ||||||
| RNY22-22 | 7/8 | 23.0 | 200 | ||||||||
| 2 A.W.G. 38 | RNY38-5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 17.1 | 51.2 | 27.0 | 14.5 | 9.4 | 1.8 | 100 |
| RNY38-6S | 1/4 | 6.4 | 100 | ||||||||
| RNY38-6L | 1/4 | 6.4 | 22.0 | 17.5 | 55 | 100 | |||||
| RNY38-8S | 5/16 | 8.4 | 15.3 | 17.1 | 51.2 | 100 | |||||
| RNY38-8L | 5/16 | 8.4 | 22.0 | 17.5 | 55 | 100 | |||||
| RNY38-10S | 3/8 | 10.5 | 15.3 | 17.1 | 51.2 | 100 | |||||
| RNY38-10L | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 17.5 | 55 | 100 | |||||
| RNY38-12 | 1/2 | 12.5 | 100 | ||||||||
| RNY38-14 | 9/16 | 14.5 | 30.0 | 23.3 | 64.5 | 100 | |||||
| RNY38-16 | 5/8 | 16.5 | 100 | ||||||||
| RNY38-18 | 11/16 | 18.5 | 100 | ||||||||
| RNY38-20 | 3/4 | 21.0 | 100 | ||||||||
| RNY38-22 | 7/8 | 23.0 | 100 | ||||||||
| RNY38-24 | 15/16 | 25.0 | 100 | ||||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



