Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(mm) | Q’TY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | L | E | D | d1 | T | |||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 | DBNYD1.25-10 | 2.3 | 10 | 20.9 | 11 | 4.5 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| DBNYD1.25-14 | 3 | 14 | 25 | 1000 | |||||
| DBNYD1.25-18 | 2.2 | 18 | 29 | 1000 | |||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 | DBNYD2-10 | 2.3 | 10 | 20.9 | 11 | 5.2 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| DBNYD2-14 | 3 | 14 | 25 | 1000 | |||||
| DBNYD2-18 | 2.2 | 18 | 29 | 1000 | |||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 | DBNYD5.5-10 | 2.8 | 10 | 23 | 13 | 7 | 3.4 | 1 | 500 |
| DBNYD5.5-14 | 4 | 14 | 26.9 | 500 | |||||
| DBNYD5.5-18 | 4.5 | 18 | 32.6 | 500 | |||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



