Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 0.5 | 1.25 | 2 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 8 | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | D | d1 | |||
| 26-22 A.W.G. 0.2-0.5 mm² | BNYTF0.5 | 20 | 2 | 1.3 | 1000 |
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² | BNYTF1.25 | 25.2 | 4 | 1.7 | 1000 |
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | BNYTF2 | 25.2 | 4.5 | 2.3 | 1000 |
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | BNYTF5.5 | 28.2 | 6.3 | 3.4 | 500 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



