Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 360 | 445 | 505 | 545 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | L | E | D | d1 | T | |
| TT10-6 | 6.4 | 11.9 | 28 | 10 | 6.9 | 4.7 | 1.1 |
| TT10-8 | 8.3 | 13.5 | 31 | ||||
| TT16-6 | 6.4 | 11.9 | 33 | 17 | 7.8 | 5.6 | 1.1 |
| TT16-8 | 8.3 | 13.5 | 37 | ||||
| TT16-10 | 10.5 | 16 | 38 | ||||
| TT25-8 | 8.3 | 14 | 39 | 18 | 9.5 | 7.1 | 1.2 |
| TT25-10 | 10.5 | 16 | 42 | ||||
| TT35-8 | 8.3 | 16.5 | 42 | 19 | 11 | 8.2 | 1.4 |
| TT35-10 | 10.5 | 16.5 | 46 | ||||
| TT50-10 | 10.5 | 17.9 | 51 | 22 | 12.5 | 9.5 | 1.5 |
| TT50-12 | 13 | 17.9 | 51 | ||||
| TT70-10 | 10.5 | 22 | 54 | 22 | 15 | 11.5 | 1.75 |
| TT70-12 | 13 | 22 | 54 | ||||
| TT95-14 | 14.5 | 24.7 | 72 | 27 | 17 | 13.5 | 1.75 |
| TT95-16 | 16.5 | 24.7 | 72 | ||||
| TT120-14 | 14.5 | 28.9 | 74 | 29 | 20 | 15.6 | 2.2 |
| TT120-16 | 16.5 | 28.9 | 74 | ||||
| TT150-14 | 14.5 | 30.4 | 84 | 38 | 21 | 16.5 | 2.25 |
| TT150-16 | 16.5 | 30.4 | 84 | ||||
| TT185-16 | 16.5 | 34 | 92 | 42 | 23.6 | 18.4 | 2.6 |
| TT240-16 | 16.5 | 38.5 | 98 | 45 | 26.4 | 21.2 | 2.6 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



