Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 18 | 30 | 35 | 50 | 70 | 95 | 125 | 310 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | L | E | D | d1 | T | |
| DIN6-5 | 5.3 | 8.5 | 30.5 | 10 | 5.4 | 3.8 | 0.8 |
| DIN6-6 | 6.5 | 31.5 | |||||
| DIN6-8 | 8.5 | 13 | 34 | ||||
| DIN10-5 | 5.3 | 9 | 34 | 10 | 6 | 4.5 | 0.8 |
| DIN10-6 | 6.5 | 34.5 | |||||
| DIN10-8 | 8.5 | 13 | 37 | ||||
| DIN10-10 | 10.5 | 15 | 39 | ||||
| DIN16-6 | 6.5 | 13 | 43.5 | 20 | 8.5 | 5.5 | 1.5 |
| DIN16-8 | 8.5 | 46 | |||||
| DIN16-10 | 10.5 | 17 | 48 | ||||
| DIN16-12 | 13 | 18 | 49 | ||||
| DIN25-6 | 6.5 | 14 | 45.5 | 20 | 10 | 7 | 1.5 |
| DIN25-8 | 8.5 | 16 | 48 | ||||
| DIN25-10 | 10.5 | 17 | 50 | ||||
| DIN25-12 | 13 | 19 | 51 | ||||
| DIN35-6 | 6.5 | 17 | 49.5 | 20 | 12.4 | 8.2 | 2.1 |
| DIN35-8 | 8.5 | 52 | |||||
| DIN35-10 | 10.5 | 19 | 54 | ||||
| DIN35-12 | 13 | 21 | 55 | ||||
| DIN35-14 | 15 | 56.5 | |||||
| DIN50-8 | 8.5 | 20 | 62 | 28 | 14.4 | 10 | 2.2 |
| DIN50-10 | 10.5 | 22 | 64 | ||||
| DIN50-12 | 13 | 24 | 65 | ||||
| DIN50-14 | 15 | 66.5 | |||||
| DIN50-6 | 17 | 28 | 68 | ||||
| DIN70-8 | 8.5 | 24 | 65 | 28 | 16.5 | 11.5 | 2.5 |
| DIN70-10 | 10.5 | 67 | |||||
| DIN70-12 | 13 | 68 | |||||
| DIN70-14 | 15 | 69.5 | |||||
| DIN70-16 | 17 | 30 | 71 | ||||
| DIN95-8 | 8.5 | 28 | 77 | 35 | 19 | 13.5 | 2.75 |
| DIN95-10 | 10.5 | ||||||
| DIN95-12 | 13 | 78 | |||||
| DIN95-14 | 15 | 79.5 | |||||
| DIN95-16 | 17 | 32 | 81 | ||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



