Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 14 | 22 | 38 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 185 | 200 | 250 | 325 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 95 | 125 | 170 | 230 | 310 | 335 | 360 | 445 | 505 | 510 | 545 | 620 | 785 | 935 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | H | L | E | D | d1 | T | |
| CL14-6-2H | 6.4 | 13 | 45 | 117.5 | 28.5 | 8.8 | 5.8 | 1.5 |
| CL22-8-2H | 8.4 | 16 | 45 | 119.2 | 28.5 | 11.3 | 7.7 | 1.8 |
| CL38-10-2H | 10.5 | 18.3 | 45 | 120 | 31.7 | 12.4 | 9.8 | 1.3 |
| CL38-12-2H | 13 | 18.3 | 45 | 120 | 31.7 | 12.4 | 9.8 | |
| CL60-10-2H | 10.5 | 20.5 | 45 | 130 | 40 | 14 | 11 | 1.5 |
| CL60-12-2H | 13 | 20.5 | 45 | 130 | 40 | 14 | 11 | |
| CL70-10-2H | 10.5 | 21.4 | 45 | 130 | 40 | 15 | 12 | 2 |
| CL70-12-2H | 13 | 21.4 | 45 | 130 | 40 | 15 | 12 | |
| CL80-12-2H | 13 | 23.2 | 45 | 130 | 40 | 16 | 13 | 1.5 |
| CL100-12-2H | 13 | 26 | 45 | 132 | 42 | 18 | 14 | 2 |
| CL125-12-2H | 13 | 29 | 45 | 135 | 42 | 20 | 16 | 2 |
| CL150-12-2H | 13 | 31 | 45 | 150 | 50 | 22 | 17 | 2.5 |
| CL180-12-2H | 13 | 33 | 45 | 150 | 50 | 23 | 18.2 | 2.4 |
| CL200-12-2H | 13 | 37 | 45 | 150 | 52.5 | 26 | 20 | 3 |
| CL250-12-2H | 13 | 40 | 45 | 150 | 50 | 28 | 22 | |
| CL325-12-2H | 13 | 46 | 45 | 180 | 68 | 32 | 25 | 3.5 |
| CL400-12-2H | 13 | 54 | 45 | 180 | 60 | 37 | 30 | |
| CL500-12-2H | 13 | 57.5 | 45 | 180 | 60 | 40 | 31 | 4.5 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



