Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION (inch mm) | Q’TY | COLOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | D | T | C | ||||
| 1.5(22-16) | CE1.25 | 5 | 21 | 8 | 0.5 | 2.3 | 500 | WHITE |
| 2.5(16-14) | CE2 | 5.5 | 21 | 8 | 0.45 | 3.1 | 500 | |
| 4(12-10) | CE5.5 | 7.5 | 25.5 | 10 | 0.7 | 4 | 500 | |
| 10(8) | CE8 | 9.4 | 29.8 | 12 | 1.25 | 4.4 | 300 | |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



