Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 110 | 210 | 310 | 410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 70 | 95 | 125 | 170 | 200 | 230 | 265 | 310 | 360 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | L | E | D | d1 | T | |
| 8#10 | 5.1 | 11.8 | 33.3 | 13 | 7 | 4.8 | 1.1 |
| 8×1/4 | 6.8 | ||||||
| 8×5/16 | 8.3 | ||||||
| 8×3/8 | 10.4 | 14.5 | |||||
| 8×1/2 | 13.1 | 17 | |||||
| 6#10 | 5.1 | 11.8 | 67.3 | 15 | 8.1 | 5.9 | 1.1 |
| 6×1/4 | 6.8 | 13.7 | |||||
| 6×5/16 | 8.3 | ||||||
| 6×3/8 | 10.4 | ||||||
| 6×1/2 | 13.1 | 17 | |||||
| 4×1/4 | 6.8 | 13.8 | 38.9 | 15.5 15 | 9.5 | 7.3 | 1.1 |
| 4×5/16 | 8.3 | ||||||
| 4×3/8 | 10.4 | 14.5 | |||||
| 4×1/2 | 13.1 | 17 | |||||
| 2×1/4 | 6.8 | 16.5 | 41.1 | 16 15.3 | 11.1 | 8.5 | 1.3 |
| 2×5/16 | 8.3 | ||||||
| 2×3/8 | 10.4 | ||||||
| 2×1/2 | 13.1 | 17 | |||||
| 1×1/4 | 6.8 | 16.5 | 43.6 | 16 | 11.7 | 9.1 | 1.3 |
| 1×5/16 | 8.3 | ||||||
| 1×3/8 | 10.4 | 17.1 | |||||
| 1×1/2 | 13.1 | 19.1 | |||||
| 1/0×1/4 | 6.8 | 18.6 | 46.8 | 19 | 13 | 10.4 | 1.3 |
| 1/0×5/16 | 8.3 | ||||||
| 1/0×3/8 | 10.4 | ||||||
| 1/0×1/2 | 13.1 | 21 | |||||
| 2/0×1/4 | 6.8 | 21 | 52.4 | 22 | 14.2 | 11.6 | 1.3 |
| 2/0×5/16 | 8.3 | ||||||
| 2/0×3/8 | 10.4 | ||||||
| 2/0×1/2 | 13.1 | ||||||
| 3/0×5/16 | 8.3 | 23.1 | 55.9 | 22.5 | 15.6 | 13 | 1.35 |
| 3/0×3/8 | 10.4 | ||||||
| 3/0×1/2 | 13.1 | ||||||
| 4/0×5/16 | 8.3 | 25.8 | 60.5 | 24 | 17.2 | 14.2 | 1.5 |
| 4/0×3/8 | 10.4 | ||||||
| 4/0×1/2 | 13.1 | ||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



