Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||||||
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
| 22-16 A.W.G. 0.5-15 | SNY1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.6 | 6.3 | 22.1 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| SNY1.25-3.7S | #6 | 3.7 | 1000 | ||||||||
| SNY1.25-3.7L | #6 | 3.7 | 6.3 | 6.4 | 1000 | ||||||
| SNY1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 22.1 | 1000 | |||||
| SNY1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.4 | 1000 | ||||||
| SNY1.25-4L | #8 | 4.3 | 7.9 | 6.0 | 1000 | ||||||
| SNY1.25-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 6.5 | 1000 | ||||||
| SNY1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 6.3 | 1000 | ||||||
| SNY1.25-6S | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 6.4 | 1000 | ||||||
| SNY1.25-6L | 1/4 | 6.4 | 11.8 | 10.4 | 27.5 | 1000 | |||||
| SNY1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 10.8 | 26.3 | 1000 | |||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 | SNY2-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 22.1 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| SNY2-3.7S | #6 | 3.7 | 1000 | ||||||||
| SNY2-3.7L | #6 | 3.7 | 6.3 | 1000 | |||||||
| SNY2-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 1000 | |||||||
| SNY2-4M | #8 | 4.3 | 7.1 | 1000 | |||||||
| SNY2-4L | #8 | 4.3 | 7.9 | 6.0 | 1000 | ||||||
| SNY2-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 6.5 | 1000 | ||||||
| SNY2-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 6.3 | 1000 | ||||||
| SNY2-6S | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 6.4 | 1000 | ||||||
| SNY2-6L | 1/4 | 6.4 | 11.8 | 10.4 | 27.5 26.3 | 1000 | |||||
| SNY2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 10.8 | 1000 | ||||||
| 14-12 A.W.G. 2.5-4 | SNY3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.8 | 25.1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 500 |
| SNY3.5-4 | #8 | 4.3 | 7.8 | 25.5 | 500 | ||||||
| SNY3.5-5 | #10 | 5.3 | 500 | ||||||||
| SNY3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 11.9 | 9.6 | 28.3 | 500 | |||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 | SNY5.5-3.7 | #6 | 3.7 | 7.9 | 7.0 | 25.5 | 13.0 | 6.4 | 3.4 | 1.0 | 500 |
| SNY5.5-4SS | #8 | 4.3 | 7.2 | 7.5 | 24.6 | 500 | |||||
| SNY5.5-4S | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.3 | 25.7 | 500 | |||||
| SNY5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.0 | 25.2 | 500 | |||||
| SNY5.5-5 | #10 | 5.3 | 8.7 | 6.8 | 24.8 | 500 | |||||
| SNY5.5-6S | 1/4 | 6.4 | 8.7 | 7.3 | 24.8 | 500 | |||||
| SNY5.5-6L | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 30.7 | 500 | |||||
| SNY5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 13.9 | 11.3 | 30.7 | 500 | |||||
| 8 A.W.G. 8mm² | SNY8-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.8 | 26.7 | 16.0 | 8.0 | 4.5 | 1.2 | 200 |
| SNY8-5 | #10 | 5.3 | 200 | ||||||||
| SNY8-6 | 1/4 | 6.4 | 11.2 | 8.3 | 28.4 | 200 | |||||
| SNY8-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | 11.4 | 33.7 | 200 | |||||
| 6 A.W.G. 14 mm² | SNY14-4 | #8 | 4.6 | 11.0 | 9.8 | 39.0 | 21.5 | 11.0 | 5.8 | 1.4 | 200 |
| SNY14-5 | #10 | 5.6 | 11.0 | 9.8 | 39.0 | 200 | |||||
| SNY14-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 10.8 | 39.1 | 200 | |||||
| SNY14-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | 11.3 | 39.5 | 200 | |||||
| 4A.W.G.22 mm² | SNY22-8 | 5/16 | 8.4 | 13.8 | 12.1 | 44.9 | 24.0 | 13.0 | 7.7 | 1.7 | 200 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



