Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 37 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||||||
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 | RVE1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 18.8 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| RVE1.25-3.7S | #6 | 3.7 | 5.5 | 5.0 | 18.8 | 1000 | |||||
| RVE1.25-3.7M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.4 | 20.7 | 1000 | |||||
| RVE1.25-3.7L | #6 | 3.7 | 8.0 | 6.5 | 21.5 | 1000 | |||||
| RVE1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.4 | 20.7 | 1000 | |||||
| RVE1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.0 | 6.5 | 21.5 | 1000 | |||||
| RVE1.25-5S | #10 | 5.3 | 1000 | ||||||||
| RVE1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 7.3 | 23 | 1000 | |||||
| RVE1.25-6S | 1/4 | 6.4 | 1000 | ||||||||
| RVE1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 10.5 | 27.3 | 1000 | |||||
| RVE1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 1000 | ||||||||
| RVE1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 31.7 | 1000 | |||||
| RVE1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 18 | 16.0 | 37.2 | 1000 | |||||
| RVE1.25-14 | 9/16 | 15.0 | 23.4 | 19 | 41.7 | 500 | |||||
| RVE1.25-16 | 5/8 | 17.0 | 500 | ||||||||
| RVE1.25-18 | 3/4 | 18.5 | 500 | ||||||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 | RVE2-3.2 | #4 | 3.2 | 6.5 | 4.8 | 19.0 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| RVE2-3.7S | #6 | 3.7 | 6.5 | 4.8 | 19.1 | 1000 | |||||
| RVE2-3.7M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.6 | 1000 | |||||
| RVE2-3.7L | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.1 | 22.3 | 1000 | |||||
| RVE2-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.6 | 1000 | |||||
| RVE2-4L | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.1 | 22.3 | 1000 | |||||
| RVE2-5S | #10 | 5.3 | 7.1 | 1000 | |||||||
| RVE2-5L | #10 | 5.3 | 9.4 | 7.3 | 23.0 | 1000 | |||||
| RVE2-6S | 1/4 | 6.4 | 1000 | ||||||||
| RVE2-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 10.5 | 27.3 | 1000 | |||||
| RVE2-8 | 5/16 | 8.4 | 1000 | ||||||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 | RVE2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 35.0 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| RVE2-12 | 1/2 | 12.5 | 18 | 15 | 35.0 | 1000 | |||||
| RVE2-14 | 9/16 | 14.5 | 23.4 | 19 | 41.7 | 500 | |||||
| RVE2-16 | 5/8 | 16.5 | 500 | ||||||||
| RVE2-18 | 3/4 | 18.5 | 500 | ||||||||
| 14-12 A.W.G. 2.5-4 | RVE3.5-4 | #8 | 4.3 | 7.9 | 7.1 | 24 | 14.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 500 |
| RVE3.5-5 | #10 | 5.3 | 7.9 | 7.1 | 24 | 500 | |||||
| RVE3.5-5L | #10 | 5.3 | 11.9 | 9.1 | 28 | 500 | |||||
| RVE3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 500 | ||||||||
| RVE3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.8 | 13.3 | 33.7 | 500 | |||||
| RVE3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 500 | ||||||||
| RVE3.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 39.1 | 500 | |||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 | RVE5.5-3.7 | #6 | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 23.2 | 14.0 | 6.3 | 3.4 | 1.0 | 500 |
| RVE5.5-3.7L | #6 | 3.7 | 9.2 | 7.8 | 26.4 | 500 | |||||
| RVE5.5-4S | #8 | 4.3 | 7.2 | 5.9 | 23.2 | 500 | |||||
| RVE5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.2 | 7.8 | 26.4 | 500 | |||||
| RVE5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.2 | 7.8 | 26.4 | 500 | |||||
| RVE5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 10.5 | 30.6 | 500 | |||||
| RVE5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.8 | 13.2 | 34.6 | 500 | |||||
| RVE5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 500 | ||||||||
| RVE5.5-12 | 1/2 | 12.5 | 18.4 | 14.6 | 37.8 | 500 | |||||
| RVE5.5-14 | 9/16 | 14.5 | 23.4 | 19 | 44.2 | 500 | |||||
| RVE5.5-16 | 5/8 | 16.5 | 500 | ||||||||
| RVE5.5-18 | 11/16 | 18.5 | 500 | ||||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



