Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | F | L | E | D | d1 | A | T | |||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² | LBD1.25-3 | 3 | 17.4 | 27.4 | 10 | 4.2 | 1.7 | 2.1 | 0.7 | 1000 |
| LBD1.25-4.6 | 4.6 | 1000 | ||||||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | LBD2-3 | 3 | 17.4 | 27.4 | 10 | 5 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 1000 |
| LBD2-4.6 | 4.6 | 1000 | ||||||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | LBD5.5-3 | 3 | 17.2 | 30.2 | 13 | 6.8 | 3.4 | 2.8 | 1 | 500 |
| LBD5.5-4.6 | 4.6 | 2.75 | 500 | |||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



