Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(mm) | Q’TY | ||||||
| W | F | L | E | D | d1 | T | |||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 | DBNY1.25-10 | 2.3 | 10.0 | 20.9 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 1000 |
| DBNY1.25-14 | 3.0 | 14.00 | 25 | 1000 | |||||
| DBNY1.25-18 | 2.2 | 18.0 | 29 | 1000 | |||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 | DBNY2-10 | 2.3 | 10.0 | 20.9 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
| DBNY2-14 | 3.0 | 14.0 | 25 | 1000 | |||||
| DBNY2-18 | 2.2 | 18.0 | 29 | 1000 | |||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 | DBNY5.5-10 | 2.8 | 10.0 | 23 | 13.0 | 6.4 | 3.4 | 1.0 | 500 |
| DBNY5.5-14 | 4.0 | 14.0 | 26.9 | 500 | |||||
| DBNY5.5-18 | 4.5 | 18.0 | 32.6 | 500 | |||||
| 8A.W.G.8mm² | DBNY8-14 | 5.0 | 14.0 | 28.3 | 16 | 8.0 | 4.5 | 1.2 | 200 |
| 6A.W.G.14mm² | DBNY14-16 | 6.0 | 16.0 | 35.5 | 21.5 | 11.0 | 5.8 | 1.4 | 200 |
| 4A.W.G.22mm² | DBNY22-16 | 6.5 | 16.0 | 39.5 | 24.0 | 13.0 | 7.7 | 1.7 | 100 |
| 2A.W.G.38mm² | DBNY38-16 | 6.5 | 16.0 | 42.5 | 27.0 | 14.5 | 9.4 | 1.8 | 100 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



