Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 360 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | N | L1 | E | D | d1 | T | |
| LYF90-10-6 | 6.5 | 12.7 | 5.7 | 18 | 15 | 8 | 5.4 | 1.3 |
| LYF90-10-8 | 8.5 | 7 | 20.5 | |||||
| LYF90-10-10 | 10.5 | 17 | 9 | 22.5 | ||||
| LYF90-16-6 | 6.5 | 13.4 | 5.7 | 18 | 17 | 9 | 6 | 1.5 |
| LYF90-16-8 | 8.5 | 7 | 20.5 | |||||
| LYF90-16-10 | 10.5 | 17 | 9 | 22.5 | ||||
| LYF90-16-12 | 13 | 18 | 11 | 25.5 | ||||
| LYF90-25-6 | 6.5 | 15.5 | 6 | 18 | 18.5 | 11 | 8 | 1.5 |
| LYF90-25-8 | 8.5 | 8 | 20.5 | |||||
| LYF90-25-10 | 10.5 | 10 | 25 | |||||
| LYF90-25-12 | 13 | 18 | 11 | 25.5 | ||||
| LYF90-35-6 | 6.5 | 17.3 | 6 | 18 | 22.5 | 12.4 | 9 | 1.7 |
| LYF90-35-8 | 8.5 | 8 | 20.5 | |||||
| LYF90-35-10 | 10.5 | 10 | 25 | |||||
| LYF90-35-12 | 13 | 12 | 28.5 | |||||
| LYF90-50-6 | 6.5 | 20.5 | 6.5 | 26 | 30.5 | 14.4 | 11 | 1.7 |
| LYF90-50-8 | 8.5 | 8 | 26 | |||||
| LYF90-50-10 | 10.5 | 10 | 30 | |||||
| LYF90-50-12 | 13 | 12 | 32 | |||||
| LYF90-50-16 | 17 | 15 | 36.5 | |||||
| LYF90-70-6 | 6.5 | 24.3 | 7 | 26 | 31.5 | 17 | 13 | 2 |
| LYF90-70-8 | 8.5 | 8.5 | 26 | |||||
| LYF90-70-10 | 10.5 | 11 | 30 | |||||
| LYF90-70-12 | 13 | 12 | 32 | |||||
| LYF90-70-16 | 17 | 15 | 36.5 | |||||
| LYF90-95-8 | 8.5 | 28.2 | 9 | 26 | 32.5 | 20 | 15 | 2.5 |
| LYF90-95-10 | 10.5 | 11 | 30 | |||||
| LYF90-95-12 | 13 | 12 | 32 | |||||
| LYF90-95-16 | 17 | 15 | 36 | |||||
| LYF90-120-10 | 10.5 | 31.1 | 11.5 | 32 | 34.5 | 22 | 17 | 2.5 |
| LYF90-120-12 | 13 | 12 | 34 | |||||
| LYF90-120-14 | 15 | 15 | 38 | |||||
| LYF90-120-16 | 17 | 15 | 38 | |||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



