Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 240 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 95 | 360 | 445 | 620 | 785 | 935 |
| ITEM NO. | DIMENSION(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | W | L | E | D | d1 | T | |
| JG10-6 | 6.5 | 12 | 38 | 18 | 8 | 5.4 | 13 |
| JG10-8 | 8.5 | 12 | |||||
| JG10-10 | 10.5 | 14 | |||||
| JG16-6 | 6.5 | 13 | 40 | 18 | 9 | 6 | 15 |
| JG16-8 | 8.5 | 13 | |||||
| JG16-10 | 10.5 | 15 | |||||
| JG16-12 | 13 | 17 | 46 | ||||
| JG25-6 | 6.5 | 14 | 45 | 19 | 10 | 7 | 1.5 |
| JG25-8 | 8.5 | 14 | |||||
| JG25-10 | 10.5 | 15 | |||||
| JG25-12 | 13 | 17 | 48 | ||||
| JG35-6 | 6.5 | 16 | 50 | 22 | 11 | 8 | 1.5 |
| JG35-8 | 8.5 | 16 | |||||
| JG35-10 | 10.5 | 16 | |||||
| JG35-12 | 13 | 18 | |||||
| JG50-6 | 6.5 | 1.5 | 54.5 | 23 | 13 | 10 | 1.5 |
| JG50-8 | 8.5 | 18.5 | |||||
| JG50-10 | 10.5 | 18.5 | |||||
| JG50-12 | 13 | 19 | |||||
| JG50-14 | 15 | 22.5 | |||||
| JG50-16 | 17 | 22.5 | |||||
| JG70-8 | 8.5 | 22.5 | 60 | 25 | 16 | 12 | 2 |
| JG70-10 | 10.5 | 22.5 | |||||
| JG70-12 | 13 | 22.5 | |||||
| JG70-14 | 15 | 22.5 | |||||
| JG70-16 | 17 | 24 | |||||
| JG95-8 | 8.5 | 25.5 | 66 | 26 | 18 | 14 | 2 |
| JG95-10 | 10.5 | ||||||
| JG95-12 | 13 | ||||||
| JG95-14 | 15 | ||||||
| JG95-16 | 17 | ||||||
| JG120-10 | 10 | 28 | 72 | 29 | 20 | 16 | 2 |
| JG120-12 | 13 | ||||||
| JG120-14 | 15 | ||||||
| JG120-16 | 17 | ||||||
| JG150-10 | 10.5 | 31 | 80 | 34 | 22 | 17 | 2.5 |
| JG150-12 | 13 | ||||||
| JG150-14 | 15 | ||||||
| JG150-16 | 17 | ||||||
| JG185-12 | 13 | 35.5 | 86 | 34 | 24 | 19 | 2.5 |
| JG185-14 | 15 | ||||||
| JG185-16 | 17 | ||||||
| JG240-12 | 13 | 39 | 93 | 37 | 26 | 21 | 2.5 |
| JG240-14 | 15 | ||||||
| JG240-16 | 17 | ||||||
| JG240-20 | 21 | ||||||
| JG300-12 | 13 | 43 | 103 | 42 | 30 | 24 | 3 |
| JG300-14 | 15 | ||||||
| JG300-16 | 17 | ||||||
| JG300-20 | 21 | ||||||
| JG400-12 | 13 | 49 | 114 | 48 | 34 | 27 | 3.5 |
| JG400-14 | 15 | ||||||
| JG400-16 | 17 | ||||||
| JG400-20 | 21 | ||||||
| JG500-16 | 17 | 55 | 124 | 50 | 38 | 30 | 4 |
| JG500-20 | 21 | ||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



