Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 360 | 445 |
| SPEC | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | |||
| MAX CURRENT | 505 | 545 | 620 | 785 | 935 | 1065 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | L | T | |||
| 8 A.W.G. 10 mm² | GT-10 | 8 | 5.4 | 50 | 1.3 | 200 |
| 6 A.W.G. 16 mm² | GT-16 | 9 | 6 | 56 | 1.5 | 200 |
| 4 A.W.G. 25 mm² | GT-25 | 10 | 7 | 60 | 1.5 | 100 |
| 2 A.W.G. 35 mm² | GT-35 | 11 | 8 | 64 | 1.5 | 100 |
| 1/0 A.W.G. 50 mm² | GT-50 | 13 | 10 | 72 | 1.5 | 100 |
| 2/0 A.W.G. 70 mm² | GT-70 | 16 | 12 | 78 | 2 | 100 |
| 3/0 A.W.G. 95 mm² | GT-95 | 18 | 14 | 82 | 2 | 50 |
| 4/0 A.W.G. 120 mm² | GT-120 | 20 | 16 | 90 | 2 | 50 |
| 250/300 MCM 150 mm² | GT-150 | 22 | 17 | 94 | 2.5 | 20 |
| 300/350 MCM 185 mm² | GT-185 | 24 | 19 | 100 | 2.5 | 20 |
| 400 MCM 240 mm² | GT-240 | 26 | 21 | 110 | 2.5 | 10 |
| 500 MCM 300 mm² | GT-300 | 30 | 24 | 120 | 3 | 10 |
| 600/750 MCM 400 mm² | GT-400 | 34 | 27 | 140 | 3.5 | 10 |
| 800/1000 MCM 500 mm² | GT-500 | 38 | 30 | 175 | 4 | 10 |
| 1000/1250 MCM 630 mm² | GT-630 | 45 | 35 | 210 | 5 | 10 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



