Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 0.5 | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 10 | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 |
| A.W.G. | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | 180 | 200 | 325 | |
| MAX CURRENT | 215 | 235 | 225 | 300 | 395 | 440 | 470 | 650 |
| WRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | T | |||
| 16 A.W.G 1.5 mm² | CL1.5 | 3.3 | 1.7 | 15 | 0.8 | 1000 |
| 14 A.W.G. 2.5 mm² | CL2.5 | 4 | 2.4 | 15 | 0.8 | 1000 |
| 12 A.W.G. 4 mm² | CL4 | 4.8 | 3.1 | 25 | 0.85 | 1000 |
| 12-10 A.W.G. 6mm² | CL6 | 5.5 | 3.8 | 30 | 0.85 | 1000 |
| 8A.W.G. 10 mm² | CL10 | 6 | 4.5 | 30 | 0.75 | 200 |
| 6A.W.G. 16 mm² | CL16 | 7.8 | 5.6 | 50 | 1.1 | 200 |
| 4A.W.G. 25 mm² | CL25 | 9.5 | 7.1 | 50 | 1.2 | 100 |
| 2 A.W.G. 35 mm² | CL35 | 11 | 8.2 | 50 | 1.4 | 100 |
| 1/0 A.W.G. 50 mm² | CL50 | 13 | 10 | 56 | 1.5 | 100 |
| 2/0 A.W.G. 70 mm² | CL70 | 15 | 11.5 | 56 | 1.75 | 100 |
| 3/0 A.W.G. 95 mm² | CL95 | 17 | 13.5 | 70 | 1.75 | 50 |
| 4/0 A.W.G. 120 mm² | CL120 | 20 | 15.6 | 70 | 2.2 | 50 |
| 250/300 MCM 150 mm² | CL150 | 21.2 | 16.8 | 80 | 2.2 | 20 |
| 300/350 MCM 185 mm² | CL185 | 23.6 | 18.9 | 85 | 2.35 | 20 |
| 400 MCM 240 mm² | CL240 | 26.5 | 21.5 | 90 | 2.5 | 10 |
| 500 MCM 300 mm² | CL300 | 30 | 24.5 | 100 | 2.75 | 10 |
| 600/750 MCM 400 mm² | CL400 | 35 | 27.5 | 150 | 3.75 | 10 |
| 800/1000 MCM 500 mm² | CL500 | 39 | 31 | 160 | 4 | 10 |
| 1000/1250 MCM 630 mm² | CL630 | 44 | 34.5 | 160 | 4.75 | 10 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



