Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 0.5 | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX CURRENT | 10 | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 |
| A.W.G. | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | 180 | 200 | 325 | |
| MAX CURRENT | 215 | 235 | 225 | 300 | 395 | 440 | 470 | 650 |
| WRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(mm) | Q’TY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | T | |||
| 26-22A.W.G 0.2-0.5 mm² | BNT0.5 | 2.1 | 1.3 | 12 | 0.4 | 1000 |
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm² | BNT1.25 | 3.3 | 1.7 | 15 | 0.8 | 1000 |
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | BNT2 | 3.9 | 2.3 | 15 | 0.8 | 1000 |
| 14-12 A.W.G. 2.5-4 mm² | BNT3.5 | 5 | 3 | 15 | 1 | 1000 |
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | BNT5.5 | 5.4 | 3.4 | 15 | 1 | 1000 |
| 8 A.W.G 8 mm² | BNT8 | 7 | 4.6 | 21 | 1.2 | 500 |
| 6A.W.G. 14 mm² | BNT14 | 8.9 | 5.9 | 26 | 1.5 | 200 |
| 4 A.W.G 22 mm² | BNT22 | 11.2 | 7.8 | 29 | 1.7 | 100 |
| 2 A.W.G. 38 mm² | BNT38 | 13.1 | 9.5 | 32 | 1.8 | 100 |
| 1/0A.W.G. 60 mm² | BNT60 | 15.3 | 11.5 | 36 | 1.9 | 100 |
| 2/0 A.W.G. 70 mm² | BNT70 | 17.5 | 13.3 | 37 | 2.1 | 100 |
| 3/0 A.W.G 80 mm² | BNT80 | 19.5 | 14.5 | 38 | 2.5 | 50 |
| 4/0 A.W.G. 100mm | BNT100 | 22 | 16.4 | 38 | 2.8 | 50 |
| 250/300 MCM 150 mm² | BNT150 | 26.5 | 19.5 | 54 | 3.5 | 20 |
| 300/350 MCM 180 mm² | BNT180 | 28.6 | 21 | 57 | 3.7 | 10 |
| 400/500 MCM 200 mm² | BNT200 | 32.5 | 24 | 63 | 4.2 | 10 |
| 500/600 MCM 325 mm² | BNT325 | 37 | 28 | 72 | 4.5 | 10 |
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



