Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | DIMENSION(inch mm) | Q’TY | ||||||||||||
| W | F | L | E | D | d1 | A | T | ||||||||
| 22-16A.W.G. 0.5-1.5 mm² | LBV1.25-3 | 3.0 | 17.4 | 27.4 | 10.0 | 4.0 | 1.7 | 2.1 | 0.7 | 1000 | |||||
| LBV1.25-4.6 | 4.6 | 1000 | |||||||||||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm² | LBV2-3 | 3.0 | 17.4 | 27.4 | 10.0 | 4.5 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 1000 | |||||
| LBV2-4.6 | 4.6 | 1000 | |||||||||||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 mm² | LBV5.5-3 | 3.0 | 17.2 | 30.2 | 13.0 | 6.4 | 3.4 | 2.8 | 1.0 | 500 | |||||
| LBV5.5-4.6 | 4.6 | 2.75 | 500 | ||||||||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



