Description
MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:
| SPEC | 1.25 | 2 | 5.5 |
| MAX CURRENT | 19 | 27 | 48 |
| WIRE RANGE A.W.G. mm² | ITEM NO. | STUD SIZE | DIMENSION(mm) | Q’TY | ||||||||
| d2 | W | F | L | E | D | d1 | A | T | ||||
| 22-16 A.W.G. 0.5-1.5 | FSV1.25-3.7 | #6 | 3.7 | 7.5 | 5.1 | 19.2 | 10.0 | 4.0 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 1000 |
| FSV1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.5 | 5.1 | 19.2 | 1000 | ||||||
| FSV1.25-5 | #10 | 5.3 | 7.5 | 5.1 | 19.2 | 1000 | ||||||
| 16-14 A.W.G. 1.5-2.5 | FSV2-3.7 | #6 | 3.7 | 7.5 | 5.2 | 19.7 | 10.0 | 4.5 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1000 |
| FSV2-4 | #8 | 4.3 | 7.5 | 5.2 | 19.7 | 1000 | ||||||
| FSV2-5 | #10 | 5.3 | 7.5 | 5.2 | 19.7 | 1000 | ||||||
| FSV2-5L | #10 | 5.3 | 8.5 | 7.2 | 23.2 | 1000 | ||||||
| 12-10 A.W.G. 4-6 | FSV5.5-3.7 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.5 | 27 | 13.0 | 6.4 | 3.4 | 1.5 | 1.0 | 500 |
| FSV5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.5 | 27 | 500 | ||||||
| FSV5.5-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 7.5 | 27 | 500 | ||||||
Request Quote
Tell us your specifications, quantity, or application scenario and we will reply with a tailored quote.



